| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bernhard Schmidt bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 15 | 40 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 8 | : | 21 |
2 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 18 | 29 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 8 | : | 16 |
3 | 2. | Bernhard Schmidt | 23. | 21. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 18 | 48 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 11 | : | 23 |
4 | 2. | Bernhard Schmidt | 23. | 24. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 34 | 24 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 19 | : | 15 |
5 | 3. | Bernhard Schmidt | 26. | 25. | Florian Müller | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
6 | 3. | Bernhard Schmidt | 26. | 27. | Horst Danelski | 0 : 4 | 27 | 44 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 15 | : | 17 |
7 | 4. | Bernhard Schmidt | 23. | 25. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 45 | 10 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 18 | : | 10 |
8 | 4. | Bernhard Schmidt | 23. | 24. | KaJo Palm | 4 : 0 | 45 | 11 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 19 | : | 9 |
9 | 7. | Bernhard Schmidt | 25. | 24. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 50 | 34 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 26 | : | 19 |
10 | 7. | Bernhard Schmidt | 25. | 22. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 53 | 14 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 23 | : | 11 |
11 | 9. | Bernhard Schmidt | 23. | 21. | Uwe Behring | 4 : 0 | 49 | 8 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 21 | : | 8 |
12 | 9. | Bernhard Schmidt | 23. | 26. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 41 | 16 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 17 | : | 10 |
13 | 10. | Bernhard Schmidt | 19. | 7. | H.-G. Danelski | 3 : 1 | 28 | 22 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 14 |
14 | 10. | Bernhard Schmidt | 19. | 11. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 35 | 8 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 16 | : | 8 |
15 | 11. | Bernhard Schmidt | 15. | 6. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
16 | 11. | Bernhard Schmidt | 15. | 2. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 13 | : | 11 |
17 | 12. | Bernhard Schmidt | 13. | 15. | Nils Amarell | 2 : 2 | 36 | 35 | U  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 17 | : | 22 |
18 | 12. | Bernhard Schmidt | 13. | 4. | Frank Illmann | 1 : 3 | 32 | 34 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 15 | : | 17 |
19 | 13. | Bernhard Schmidt | 16. | 7. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 11 | : | 11 |
20 | 13. | Bernhard Schmidt | 16. | 13. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 10 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle