| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nils Bindseil bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nils Bindseil | --- | --- | Nils Amarell | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
2 | 1. | Nils Bindseil | --- | --- | Marcel Bindseil | 3 : 1 | 23 | 20 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 14 | : | 11 |
3 | 2. | Nils Bindseil | 10. | 11. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 43 | 31 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 20 | : | 14 |
4 | 2. | Nils Bindseil | 10. | 12. | Asmus Schwarz | 2 : 2 | 34 | 38 | U  | 21 | : | 23 | -2 | 2 | 15 | : | 13 |
5 | 3. | Nils Bindseil | 7. | 5. | Frank Illmann | 4 : 0 | 36 | 21 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 15 | : | 12 |
6 | 3. | Nils Bindseil | 7. | 6. | Billy Köppe | 3 : 1 | 34 | 25 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
7 | 4. | Nils Bindseil | 4. | 5. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 17 | 11 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
8 | 4. | Nils Bindseil | 4. | 7. | Nils Amarell | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 6 | : | 18 |
9 | 5. | Nils Bindseil | 3. | 7. | Dana Danelski | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
10 | 5. | Nils Bindseil | 3. | 6. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
11 | 6. | Nils Bindseil | 7. | 6. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 36 | 8 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 16 | : | 8 |
12 | 6. | Nils Bindseil | 7. | 9. | Horst Danelski | 0 : 4 | 15 | 35 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 6 | : | 17 |
13 | 7. | Nils Bindseil | 5. | 3. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 34 | 20 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
14 | 7. | Nils Bindseil | 5. | 12. | Bianca Müller | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
15 | 8. | Nils Bindseil | 3. | 12. | KaJo Palm | 4 : 0 | 49 | 7 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 22 | : | 7 |
16 | 8. | Nils Bindseil | 3. | 10. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
17 | 9. | Nils Bindseil | 3. | 7. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 24 | 41 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
18 | 9. | Nils Bindseil | 3. | 15. | Rudolf Diensthuber | 1 : 3 | 32 | 34 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 16 | : | 18 |
19 | 10. | Nils Bindseil | 4. | 2. | Frank Illmann | 4 : 0 | 34 | 13 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 17 | : | 8 |
20 | 10. | Nils Bindseil | 4. | 18. | Florian Müller | 4 : 0 | 37 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 17 | : | 3 |
21 | 11. | Nils Bindseil | 2. | 15. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 11 | : | 13 |
22 | 11. | Nils Bindseil | 2. | 19. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 10 | 36 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
23 | 12. | Nils Bindseil | 3. | 26. | Marion Bittner | 4 : 0 | 79 | 5 | S  | 24 | : | 4 | 20 | -4 | 35 | : | 5 |
24 | 12. | Nils Bindseil | 3. | 19. | Uwe Behring | 4 : 0 | 65 | 17 | S  | 24 | : | 13 | 11 | -11 | 30 | : | 15 |
25 | 13. | Nils Bindseil | 3. | 25. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 18 | : | 12 |
26 | 13. | Nils Bindseil | 3. | 22. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 30 | 21 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle