| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bianca Müller bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Dana Danelski | 4 : 0 | 21 | 7 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
2 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | KaJo Palm | 0 : 4 | 10 | 22 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 4 | : | 10 |
3 | 2. | Bianca Müller | 19. | 18. | Billy Köppe | 0 : 4 | 26 | 45 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 14 | : | 18 |
4 | 2. | Bianca Müller | 19. | 20. | Horst Danelski | 4 : 0 | 38 | 12 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 15 | : | 7 |
5 | 3. | Bianca Müller | 18. | 16. | Uwe Behring | 2 : 2 | 41 | 43 | U  | 23 | : | 22 | 1 | -1 | 17 | : | 22 |
6 | 3. | Bianca Müller | 18. | 19. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 45 | 35 | S  | 23 | : | 20 | 3 | -3 | 19 | : | 18 |
7 | 4. | Bianca Müller | 10. | 11. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 4 | 35 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 4 | : | 14 |
8 | 4. | Bianca Müller | 10. | 13. | Marion Bittner | 1 : 3 | 9 | 18 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 7 | : | 7 |
9 | 5. | Bianca Müller | 18. | 17. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 37 | 28 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
10 | 5. | Bianca Müller | 18. | 20. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 15 | : | 12 |
11 | 6. | Bianca Müller | 11. | 13. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 23 | 31 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 11 | : | 16 |
12 | 6. | Bianca Müller | 11. | 14. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 31 | 13 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 13 | : | 10 |
13 | 7. | Bianca Müller | 12. | 5. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
14 | 7. | Bianca Müller | 12. | 7. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 11 | 37 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 6 | : | 17 |
15 | 8. | Bianca Müller | 17. | 11. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
16 | 8. | Bianca Müller | 17. | 16. | Nils Amarell | 0 : 4 | 6 | 47 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 6 | : | 19 |
17 | 9. | Bianca Müller | 20. | 19. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 20 | 44 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 11 | : | 17 |
18 | 9. | Bianca Müller | 20. | 22. | Florian Müller | 0 : 4 | 25 | 42 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 14 | : | 19 |
19 | 10. | Bianca Müller | 24. | 29. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 40 | 5 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 18 | : | 5 |
20 | 10. | Bianca Müller | 24. | 25. | Uwe Behring | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 11 | : | 16 |
21 | 11. | Bianca Müller | 23. | 31. | Falco Steinweg | 0 : 4 | 14 | 19 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
22 | 11. | Bianca Müller | 23. | 1. | Dana Danelski | 0 : 4 | 8 | 41 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 5 | : | 20 |
23 | 12. | Bianca Müller | 24. | 23. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 52 | 11 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 23 | : | 11 |
24 | 12. | Bianca Müller | 24. | 27. | Tino Knobel | 4 : 0 | 45 | 19 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 21 | : | 13 |
25 | 13. | Bianca Müller | 21. | 11. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
26 | 13. | Bianca Müller | 21. | 4. | Frank Illmann | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 8 | : | 23 |
27 | 14. | Bianca Müller | 21. | 30. | Tino Knobel | 2 : 2 | 32 | 34 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 18 | : | 17 |
28 | 14. | Bianca Müller | 21. | 12. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 45 | 6 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 21 | : | 6 |
29 | 15. | Bianca Müller | 20. | 8. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 7 | 19 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 6 | : | 9 |
30 | 15. | Bianca Müller | 20. | 11. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 9 | 53 | N  | 4 | : | 18 | -4 | 14 | 9 | : | 21 |
31 | 16. | Bianca Müller | 22. | 23. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 37 | 20 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 16 | : | 11 |
32 | 16. | Bianca Müller | 22. | 26. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 41 | 18 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 20 | : | 9 |
33 | 17. | Bianca Müller | 18. | 14. | Nils Amarell | 3 : 1 | 38 | 26 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 16 | : | 16 |
34 | 17. | Bianca Müller | 18. | 15. | KaJo Palm | 4 : 0 | 36 | 28 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle