| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Rudolf Diensthuber bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Rudolf Diensthuber | --- | --- | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 15 | 40 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 9 | : | 19 |
2 | 1. | Rudolf Diensthuber | --- | --- | Roderich Gebel | 3 : 1 | 22 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
3 | 2. | Rudolf Diensthuber | 21. | 21. | Thomas Brüning | 3 : 1 | 41 | 36 | S  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 22 | : | 17 |
4 | 2. | Rudolf Diensthuber | 21. | 23. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 48 | 18 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 23 | : | 11 |
5 | 4. | Rudolf Diensthuber | 21. | 20. | Tino Knobel | 4 : 0 | 25 | 8 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
6 | 4. | Rudolf Diensthuber | 21. | 22. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 7 | 36 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 4 | : | 15 |
7 | 5. | Rudolf Diensthuber | 22. | 21. | Uwe Scheffer | 3 : 1 | 34 | 28 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 18 | : | 12 |
8 | 5. | Rudolf Diensthuber | 22. | 23. | Horst Danelski | 0 : 4 | 21 | 36 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 8 | : | 14 |
9 | 6. | Rudolf Diensthuber | 19. | 16. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 6 | 26 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
10 | 6. | Rudolf Diensthuber | 19. | 17. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 8 | 38 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 8 | : | 15 |
11 | 7. | Rudolf Diensthuber | 23. | 14. | KaJo Palm | 2 : 2 | 43 | 38 | U  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 19 | : | 20 |
12 | 7. | Rudolf Diensthuber | 23. | 20. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 49 | 29 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 22 | : | 17 |
13 | 8. | Rudolf Diensthuber | 20. | 18. | Uwe Behring | 4 : 0 | 22 | 14 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
14 | 8. | Rudolf Diensthuber | 20. | 21. | Marion Bittner | 4 : 0 | 29 | 5 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 15 | : | 5 |
15 | 9. | Rudolf Diensthuber | 15. | 3. | Nils Bindseil | 3 : 1 | 34 | 32 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 18 | : | 16 |
16 | 9. | Rudolf Diensthuber | 15. | 2. | Dana Danelski | 3 : 1 | 34 | 32 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 18 | : | 16 |
17 | 10. | Rudolf Diensthuber | 13. | 5. | Asmus Schwarz | 3 : 1 | 30 | 23 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 18 | : | 11 |
18 | 10. | Rudolf Diensthuber | 13. | 2. | Frank Illmann | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
19 | 11. | Rudolf Diensthuber | 10. | 9. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 24 | 15 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 11 | : | 8 |
20 | 11. | Rudolf Diensthuber | 10. | 7. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 20 | 25 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 9 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle