| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andreas Zaremba bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Zaremba | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 16 | : | 14 |
2 | 1. | Andreas Zaremba | --- | --- | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 18 | 56 | N  | 16 | : | 25 | -9 | 9 | 11 | : | 22 |
3 | 2. | Andreas Zaremba | 14. | 13. | Florian Müller | 4 : 0 | 45 | 19 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 22 | : | 11 |
4 | 2. | Andreas Zaremba | 14. | 16. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 27 | 45 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 13 | : | 19 |
5 | 3. | Andreas Zaremba | 14. | 10. | Tino Knobel | 4 : 0 | 42 | 13 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 19 | : | 11 |
6 | 3. | Andreas Zaremba | 14. | 15. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 27 | 35 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
7 | 4. | Andreas Zaremba | 15. | 14. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
8 | 4. | Andreas Zaremba | 15. | 16. | Frank Illmann | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
9 | 5. | Andreas Zaremba | 13. | 12. | Marion Bittner | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 9 | : | 11 |
10 | 5. | Andreas Zaremba | 13. | 16. | Billy Köppe | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 8 | : | 20 |
11 | 6. | Andreas Zaremba | 20. | 21. | KaJo Palm | 0 : 4 | 21 | 39 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 12 | : | 15 |
12 | 6. | Andreas Zaremba | 20. | 18. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 15 | : | 13 |
13 | 7. | Andreas Zaremba | 20. | 23. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 29 | 49 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 17 | : | 22 |
14 | 7. | Andreas Zaremba | 20. | 24. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 32 | 36 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 16 | : | 17 |
15 | 8. | Andreas Zaremba | 22. | 29. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 13 | 25 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
16 | 8. | Andreas Zaremba | 22. | 25. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 11 | 29 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 8 | : | 11 |
17 | 9. | Andreas Zaremba | 26. | 23. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 16 | 41 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 10 | : | 17 |
18 | 9. | Andreas Zaremba | 26. | 29. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 22 | 29 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 12 | : | 13 |
19 | 11. | Andreas Zaremba | 28. | 17. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 3 | 39 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 3 | : | 16 |
20 | 11. | Andreas Zaremba | 28. | 13. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 2 | 62 | N  | 5 | : | 22 | -5 | 17 | 2 | : | 23 |
21 | 12. | Andreas Zaremba | 28. | 29. | Falco Steinweg | 0 : 4 | 18 | 41 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
22 | 12. | Andreas Zaremba | 28. | 30. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 25 | 30 | U  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 14 | : | 13 |
23 | 13. | Andreas Zaremba | 29. | 17. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 49 | 7 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 20 | : | 7 |
24 | 13. | Andreas Zaremba | 29. | 1. | Dana Danelski | 4 : 0 | 35 | 26 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle