| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andy Gnädig bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Andy Gnädig | --- | 28. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 30 | 33 | U  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 16 | : | 13 |
2 | 2. | Andy Gnädig | --- | --- | Claudia Danelski | 4 : 0 | 52 | 6 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 24 | : | 6 |
3 | 3. | Andy Gnädig | 20. | 21. | Dana Danelski | 2 : 2 | 36 | 44 | U  | 20 | : | 23 | -3 | 3 | 19 | : | 18 |
4 | 3. | Andy Gnädig | 20. | 22. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 42 | 19 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 17 | : | 9 |
5 | 4. | Andy Gnädig | 17. | 16. | Frank Illmann | 0 : 4 | 5 | 42 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 5 | : | 18 |
6 | 4. | Andy Gnädig | 17. | 19. | Horst Danelski | 2 : 2 | 14 | 14 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
7 | 5. | Andy Gnädig | 20. | 18. | Bianca Müller | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 12 | : | 15 |
8 | 5. | Andy Gnädig | 20. | 19. | Uwe Behring | 4 : 0 | 39 | 21 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 17 | : | 11 |
9 | 6. | Andy Gnädig | 15. | 12. | Marion Bittner | 4 : 0 | 15 | 7 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 9 | : | 4 |
10 | 6. | Andy Gnädig | 15. | 16. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 6 | 26 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
11 | 7. | Andy Gnädig | 16. | 15. | Billy Köppe | 4 : 0 | 60 | 21 | S  | 27 | : | 17 | 10 | -10 | 23 | : | 14 |
12 | 7. | Andy Gnädig | 16. | 11. | Nils Amarell | 4 : 0 | 54 | 32 | S  | 27 | : | 21 | 6 | -6 | 21 | : | 17 |
13 | 8. | Andy Gnädig | 10. | 3. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
14 | 8. | Andy Gnädig | 10. | 8. | Asmus Schwarz | 1 : 3 | 26 | 27 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 12 | : | 13 |
15 | 9. | Andy Gnädig | 13. | 9. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
16 | 9. | Andy Gnädig | 13. | 8. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 12 | 41 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 7 | : | 18 |
17 | 10. | Andy Gnädig | 17. | 10. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 15 | 36 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 13 | : | 16 |
18 | 10. | Andy Gnädig | 17. | 12. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 23 | 15 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
19 | 11. | Andy Gnädig | 17. | 26. | Tino Knobel | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
20 | 11. | Andy Gnädig | 17. | 28. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 39 | 3 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 16 | : | 3 |
21 | 12. | Andy Gnädig | 17. | 12. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 50 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 10 | : | 23 |
22 | 12. | Andy Gnädig | 17. | 9. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 6 | 44 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 5 | : | 19 |
23 | 13. | Andy Gnädig | 17. | 30. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
24 | 13. | Andy Gnädig | 17. | 29. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 7 | 49 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 7 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle