| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Florian Müller bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 15 | 55 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 12 | : | 22 |
2 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Falco Steinweg | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 19 | : | 6 |
3 | 2. | Florian Müller | 13. | 12. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 17 | 53 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 14 | : | 20 |
4 | 2. | Florian Müller | 13. | 14. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 19 | 45 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 11 | : | 22 |
5 | 3. | Florian Müller | 25. | 24. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 20 | 43 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 11 | : | 16 |
6 | 3. | Florian Müller | 25. | 26. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
7 | 4. | Florian Müller | 27. | 26. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 9 | 28 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 6 | : | 13 |
8 | 4. | Florian Müller | 27. | 29. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 6 | 45 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 6 | : | 18 |
9 | 5. | Florian Müller | 29. | 28. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 5 | 36 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 5 | : | 15 |
10 | 5. | Florian Müller | 29. | 31. | Falco Steinweg | 0 : 4 | 9 | 43 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 9 | : | 16 |
11 | 6. | Florian Müller | 31. | 30. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
12 | 6. | Florian Müller | 31. | 33. | W. Heizenreder | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
13 | 7. | Florian Müller | 28. | 26. | Tino Knobel | 4 : 0 | 50 | 18 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 21 | : | 13 |
14 | 7. | Florian Müller | 28. | 29. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 43 | 29 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 18 | : | 16 |
15 | 8. | Florian Müller | 27. | 30. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 50 | 4 | S  | 16 | : | 3 | 13 | -3 | 21 | : | 4 |
16 | 8. | Florian Müller | 27. | 1. | Frank Illmann | 3 : 1 | 31 | 29 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 15 | : | 13 |
17 | 9. | Florian Müller | 22. | 20. | Bianca Müller | 4 : 0 | 42 | 25 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 19 | : | 14 |
18 | 9. | Florian Müller | 22. | 21. | Uwe Behring | 4 : 0 | 52 | 6 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 22 | : | 6 |
19 | 10. | Florian Müller | 18. | 4. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 3 | 37 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 3 | : | 17 |
20 | 10. | Florian Müller | 18. | 1. | Dana Danelski | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 21 |
21 | 11. | Florian Müller | 22. | 16. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 0 | 53 | N  | 0 | : | 14 | 0 | 14 | 0 | : | 25 |
22 | 11. | Florian Müller | 22. | 11. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 0 | 43 | N  | 0 | : | 14 | 0 | 14 | 0 | : | 15 |
23 | 12. | Florian Müller | 22. | 10. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 14 | : | 17 |
24 | 12. | Florian Müller | 22. | 11. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 23 | 44 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 12 | : | 21 |
25 | 13. | Florian Müller | 23. | 13. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
26 | 13. | Florian Müller | 23. | 9. | Horst Danelski | 3 : 1 | 30 | 27 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
27 | 14. | Florian Müller | 23. | 14. | KaJo Palm | 4 : 0 | 41 | 18 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 17 | : | 12 |
28 | 14. | Florian Müller | 23. | 5. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 33 | 25 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
29 | 15. | Florian Müller | 22. | 10. | Nils Amarell | 4 : 0 | 24 | 0 | S  | 7 | : | 0 | 7 | 0 | 10 | : | 0 |
30 | 15. | Florian Müller | 22. | 12. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 10 | 27 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle