| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von Nils Amarell | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
22.01.2021 20:00 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
23.01.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
23.01.2021 15:00 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
23.01.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
23.01.2021 15:00 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
23.01.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
23.01.2021 18:00 | Hertha BSC | SV Werder Bremen | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
24.01.2021 15:00 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
24.01.2021 17:30 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
29.01.2021 20:00 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
30.01.2021 15:00 | FC Bayern München | TSG Hoffenheim | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
30.01.2021 15:00 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | ||||
30.01.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
30.01.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
30.01.2021 15:00 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
30.01.2021 18:00 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
31.01.2021 15:00 | 1. FC Köln | DSC Arminia Bielefeld | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
31.01.2021 17:30 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
05.02.2021 19:30 | Hertha BSC | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
06.02.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
06.02.2021 15:00 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
06.02.2021 15:00 | FC Schalke 04 | RB Leipzig | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
06.02.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
06.02.2021 15:00 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
06.02.2021 18:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.02.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
07.02.2021 17:30 | DSC Arminia Bielefeld | SV Werder Bremen | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
12.02.2021 20:00 | RB Leipzig | FC Augsburg | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
13.02.2021 15:00 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
13.02.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
13.02.2021 15:00 | SV Werder Bremen | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
13.02.2021 15:00 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
13.02.2021 18:00 | 1. FC Union Berlin | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
14.02.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
14.02.2021 17:30 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
15.02.2021 20:00 | FC Bayern München | DSC Arminia Bielefeld | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | ||||
19.02.2021 20:00 | DSC Arminia Bielefeld | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
20.02.2021 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
20.02.2021 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
20.02.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
20.02.2021 15:00 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.02.2021 18:00 | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | ||||
21.02.2021 13:00 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
21.02.2021 15:00 | Hertha BSC | RB Leipzig | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
21.02.2021 17:30 | TSG Hoffenheim | SV Werder Bremen | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
26.02.2021 20:00 | SV Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
27.02.2021 15:00 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 3 | ||||
27.02.2021 15:00 | Borussia Dortmund | DSC Arminia Bielefeld | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
27.02.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
27.02.2021 15:00 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
27.02.2021 18:00 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
28.02.2021 13:00 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
28.02.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
28.02.2021 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
05.03.2021 20:00 | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
06.03.2021 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.03.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
06.03.2021 15:00 | SC Freiburg | RB Leipzig | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
06.03.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.03.2021 15:00 | Hertha BSC | FC Augsburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
06.03.2021 18:00 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
07.03.2021 15:00 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
07.03.2021 17:30 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
12.03.2021 20:00 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
13.03.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | ||||
13.03.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
13.03.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
13.03.2021 15:00 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | ||||
13.03.2021 18:00 | Borussia Dortmund | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
14.03.2021 13:00 | Bayer 04 Leverkusen | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
14.03.2021 15:00 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
14.03.2021 17:30 | VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
19.03.2021 20:00 | DSC Arminia Bielefeld | RB Leipzig | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
20.03.2021 15:00 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | ||||
20.03.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
20.03.2021 15:00 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
20.03.2021 15:00 | SV Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
20.03.2021 18:00 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.03.2021 13:00 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
21.03.2021 15:00 | Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.03.2021 17:30 | SC Freiburg | FC Augsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
03.04.2021 15:00 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
03.04.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
03.04.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
03.04.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
03.04.2021 15:00 | FC Augsburg | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
03.04.2021 18:00 | RB Leipzig | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.04.2021 20:00 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
04.04.2021 15:00 | VfB Stuttgart | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
04.04.2021 17:30 | 1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
09.04.2021 20:00 | DSC Arminia Bielefeld | SC Freiburg | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
10.04.2021 15:00 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.04.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
10.04.2021 15:00 | Hertha BSC | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
10.04.2021 15:00 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
10.04.2021 18:00 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
11.04.2021 15:00 | FC Schalke 04 | FC Augsburg | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | ||||
11.04.2021 17:30 | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
12.04.2021 20:00 | TSG Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
16.04.2021 20:00 | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | 0 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
17.04.2021 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
17.04.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
17.04.2021 15:00 | SC Freiburg | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
17.04.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
17.04.2021 15:00 | FC Augsburg | DSC Arminia Bielefeld | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.04.2021 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
18.04.2021 15:00 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
20.04.2021 18:00 | 1. FC Köln | RB Leipzig | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
20.04.2021 20:00 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
20.04.2021 20:00 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
20.04.2021 20:00 | DSC Arminia Bielefeld | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | ||||
21.04.2021 20:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
21.04.2021 20:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.04.2021 20:00 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
21.04.2021 20:00 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
23.04.2021 20:00 | FC Augsburg | 1. FC Köln | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
24.04.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
24.04.2021 15:00 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
24.04.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
24.04.2021 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 | ||||
24.04.2021 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
25.04.2021 15:00 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
25.04.2021 17:30 | Borussia Mönchengladbach | DSC Arminia Bielefeld | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | ||||
03.05.2021 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
06.05.2021 18:00 | Hertha BSC | SC Freiburg | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
07.05.2021 20:00 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
08.05.2021 15:00 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | ||||
08.05.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Schalke 04 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
08.05.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
08.05.2021 15:00 | SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
08.05.2021 18:00 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 6 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | ||||
09.05.2021 13:00 | 1. FC Köln | SC Freiburg | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
09.05.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.05.2021 17:30 | Hertha BSC | DSC Arminia Bielefeld | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.05.2021 17:30 | FC Schalke 04 | Hertha BSC | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
15.05.2021 15:00 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
15.05.2021 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
15.05.2021 15:00 | SC Freiburg | FC Bayern München | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | ||||
15.05.2021 15:00 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
15.05.2021 15:00 | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.05.2021 15:00 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.05.2021 15:00 | DSC Arminia Bielefeld | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
16.05.2021 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | ||||
16.05.2021 20:00 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | ||||
22.05.2021 15:00 | FC Bayern München | FC Augsburg | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | ||||
22.05.2021 15:00 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | ||||
22.05.2021 15:00 | TSG Hoffenheim | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
22.05.2021 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
22.05.2021 15:00 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
22.05.2021 15:00 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
22.05.2021 15:00 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | ||||
22.05.2021 15:00 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
22.05.2021 15:00 | VfB Stuttgart | DSC Arminia Bielefeld | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
GESAMTPUNKTE | 250 |
Tippduelle von Nils Amarell 17. Tippspieltag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | Nils Amarell | 10. | 23. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 40 | 28 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 20 | : | 14 |
2 | Nils Amarell | 10. | 24. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 37 | 25 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 17 | : | 11 |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle