| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 9 von 153 Spielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Nic Milcke | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.111 | 6−3 |
2. | Daniel Schiller | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.889 | 6−3 |
3. | Daniel Heinrich | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.778 | 6−3 |
4. | Dana Danelski | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.556 | 6−3 |
5. | Thomas Koslowski | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.556 | 5−4 |
6. | Dirk Heiland | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.556 | 5−4 |
7. | Nils Bindseil | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.556 | 5−4 |
8. | Horst Danelski | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.444 | 6−3 |
Marcel Bindseil | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.444 | 6−3 | |
10. | Ralf Zimmermann | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.444 | 5−4 |
11. | Florian Müller | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 |
Th. Kollakowski | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 | |
13. | Asmus Schwarz | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.625 | 4−4 |
14. | Axel Friebel | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.333 | 5−4 |
Johanna K. Jacob | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.333 | 5−4 | |
16. | Bianca Müller | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.333 | 5−4 |
17. | Uwe Scheffer | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 |
Andy Gnädig | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Billy Köppe | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.222 | 5−4 |
20. | Rudolf Diensthuber | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 |
21. | Tino Knobel | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 |
22. | Tobias Heiland | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.111 | 5−4 |
Annika Bothe | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.111 | 5−4 | |
24. | Andreas Zaremba | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4−5 |
Claudia Danelski | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4−5 | |
Nicole Haesler | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4−5 | |
27. | Roderich Gebel | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 4−5 |
28. | Uwe Behring | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3−6 |
Nils Amarell | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3−6 | |
30. | KaJo Palm | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.889 | 4−5 |
31. | Thomas Brüning | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.889 | 3−6 |
32. | Wolfgang Bothe | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.889 | 3−6 |
33. | Klaus Chalupka | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3−6 |
W. Heizenreder | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3−6 | |
35. | H.-G. Danelski | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | 3−6 |
Michael Haesler | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | 3−6 | |
Fritz Danelski | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | 3−6 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
38. | Frank Illmann | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 2−7 |
39. | Falco Steinweg | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 |
40. | Marion Bittner | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 1−8 |
18. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
18. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
18. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle