| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Falco Steinweg bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Falco Steinweg | --- | 36. | Marion Bittner | 4 : 0 | 56 | 4 | S  | 19 | : | 6 | 13 | -6 | 24 | : | 4 |
2 | 2. | Falco Steinweg | --- | --- | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 50 | 19 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 24 | : | 14 |
3 | 3. | Falco Steinweg | 18. | 17. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 37 | 24 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 15 | : | 14 |
4 | 3. | Falco Steinweg | 18. | 19. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 42 | 17 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 13 |
5 | 4. | Falco Steinweg | 10. | 16. | Florian Müller | 4 : 0 | 25 | 13 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 13 | : | 7 |
6 | 4. | Falco Steinweg | 10. | 18. | Uwe Behring | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 11 | : | 3 |
7 | 5. | Falco Steinweg | 4. | 11. | KaJo Palm | 2 : 2 | 18 | 22 | U  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 9 | : | 16 |
8 | 5. | Falco Steinweg | 4. | 13. | Billy Köppe | 0 : 4 | 10 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 6 | : | 13 |
9 | 6. | Falco Steinweg | 7. | 15. | Tino Knobel | 2 : 2 | 19 | 23 | U  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 13 | : | 11 |
10 | 6. | Falco Steinweg | 7. | 23. | Nils Amarell | 0 : 4 | 7 | 39 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 5 | : | 19 |
11 | 7. | Falco Steinweg | 9. | 21. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 29 | 24 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
12 | 7. | Falco Steinweg | 9. | 24. | Frank Illmann | 2 : 2 | 26 | 33 | U  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 16 | : | 14 |
13 | 8. | Falco Steinweg | 6. | 9. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
14 | 8. | Falco Steinweg | 6. | 19. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 5 | 47 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 5 | : | 18 |
15 | 9. | Falco Steinweg | 13. | 4. | Horst Danelski | 0 : 4 | 10 | 52 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 9 | : | 24 |
16 | 9. | Falco Steinweg | 13. | 5. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 15 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle