| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von KaJo Palm bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 14 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 10 | : | 13 |
2 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
3 | 2. | KaJo Palm | 23. | 24. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 59 | 25 | S  | 27 | : | 18 | 9 | -9 | 23 | : | 16 |
4 | 2. | KaJo Palm | 23. | 25. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 57 | 26 | S  | 27 | : | 20 | 7 | -7 | 23 | : | 13 |
5 | 3. | KaJo Palm | 12. | 11. | Billy Köppe | 4 : 0 | 36 | 24 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 16 | : | 10 |
6 | 3. | KaJo Palm | 12. | 13. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 48 | 8 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 21 | : | 8 |
7 | 4. | KaJo Palm | 5. | 8. | Horst Danelski | 2 : 2 | 12 | 12 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
8 | 4. | KaJo Palm | 5. | 2. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 3 | 46 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 3 | : | 21 |
9 | 5. | KaJo Palm | 11. | 10. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 9 | 51 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 9 | : | 20 |
10 | 5. | KaJo Palm | 11. | 4. | Falco Steinweg | 2 : 2 | 22 | 18 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 16 | : | 9 |
11 | 6. | KaJo Palm | 14. | 12. | Daniel Schiller | 2 : 2 | 25 | 23 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 11 | : | 12 |
12 | 6. | KaJo Palm | 14. | 15. | Tino Knobel | 4 : 0 | 35 | 16 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 19 | : | 9 |
13 | 7. | KaJo Palm | 8. | 1. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 7 | : | 18 |
14 | 7. | KaJo Palm | 8. | 3. | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
15 | 8. | KaJo Palm | 12. | 15. | Nils Amarell | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
16 | 8. | KaJo Palm | 12. | 18. | Michael Haesler | 4 : 0 | 50 | 13 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 19 | : | 9 |
17 | 9. | KaJo Palm | 6. | 7. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 48 | 7 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 21 | : | 7 |
18 | 9. | KaJo Palm | 6. | 12. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 36 | 30 | U  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 15 | : | 18 |
19 | 10. | KaJo Palm | 4. | 8. | Florian Müller | 0 : 4 | 37 | 46 | N  | 21 | : | 23 | -2 | 2 | 18 | : | 21 |
20 | 10. | KaJo Palm | 4. | 17. | Bianca Müller | 1 : 3 | 36 | 40 | N  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 15 | : | 19 |
21 | 11. | KaJo Palm | 8. | 19. | Uwe Behring | 4 : 0 | 22 | 5 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 9 | : | 4 |
22 | 11. | KaJo Palm | 8. | 22. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 16 | 22 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
23 | 12. | KaJo Palm | 9. | 21. | Axel Friebel | 4 : 0 | 44 | 5 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 18 | : | 5 |
24 | 12. | KaJo Palm | 9. | 14. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 19 | : | 9 |
25 | 13. | KaJo Palm | 4. | 16. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 22 | 48 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 8 | : | 22 |
26 | 13. | KaJo Palm | 4. | 23. | Dana Danelski | 1 : 3 | 30 | 33 | N  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 12 | : | 15 |
27 | 14. | KaJo Palm | 6. | 30. | Tobias Heiland | 0 : 4 | 28 | 41 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 15 | : | 19 |
28 | 14. | KaJo Palm | 6. | 13. | Falco Steinweg | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
29 | 15. | KaJo Palm | 6. | 24. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 35 | 12 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 15 | : | 7 |
30 | 15. | KaJo Palm | 6. | 30. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 13 | : | 18 |
31 | 16. | KaJo Palm | 6. | 31. | W. Heizenreder | 1 : 3 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
32 | 16. | KaJo Palm | 6. | 32. | Annika Bothe | 0 : 4 | 6 | 38 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 6 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle