| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von KaJo Palm bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 14 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 10 | : | 13 |
2 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
3 | 2. | KaJo Palm | 23. | 24. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 59 | 25 | S  | 27 | : | 18 | 9 | -9 | 23 | : | 16 |
4 | 2. | KaJo Palm | 23. | 25. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 57 | 26 | S  | 27 | : | 20 | 7 | -7 | 23 | : | 13 |
5 | 3. | KaJo Palm | 12. | 11. | Billy Köppe | 4 : 0 | 36 | 24 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 16 | : | 10 |
6 | 3. | KaJo Palm | 12. | 13. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 48 | 8 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 21 | : | 8 |
7 | 4. | KaJo Palm | 5. | 8. | Horst Danelski | 2 : 2 | 12 | 12 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
8 | 4. | KaJo Palm | 5. | 2. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 3 | 46 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 3 | : | 21 |
9 | 5. | KaJo Palm | 11. | 10. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 9 | 51 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 9 | : | 20 |
10 | 5. | KaJo Palm | 11. | 4. | Falco Steinweg | 2 : 2 | 22 | 18 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 16 | : | 9 |
11 | 6. | KaJo Palm | 14. | 12. | Daniel Schiller | 2 : 2 | 25 | 23 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 11 | : | 12 |
12 | 6. | KaJo Palm | 14. | 15. | Tino Knobel | 4 : 0 | 35 | 16 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 19 | : | 9 |
13 | 7. | KaJo Palm | 8. | 1. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 7 | : | 18 |
14 | 7. | KaJo Palm | 8. | 3. | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
15 | 8. | KaJo Palm | 12. | 15. | Nils Amarell | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
16 | 8. | KaJo Palm | 12. | 18. | Michael Haesler | 4 : 0 | 50 | 13 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 19 | : | 9 |
17 | 9. | KaJo Palm | 6. | 7. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 48 | 7 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 21 | : | 7 |
18 | 9. | KaJo Palm | 6. | 12. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 36 | 30 | U  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 15 | : | 18 |
19 | 10. | KaJo Palm | 4. | 8. | Florian Müller | 0 : 4 | 37 | 46 | N  | 21 | : | 23 | -2 | 2 | 18 | : | 21 |
20 | 10. | KaJo Palm | 4. | 17. | Bianca Müller | 1 : 3 | 36 | 40 | N  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 15 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle