| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schiller bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schiller | --- | --- | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 39 | 18 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 18 | : | 9 |
2 | 1. | Daniel Schiller | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 41 | 18 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 20 | : | 9 |
3 | 3. | Daniel Schiller | 22. | 22. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 51 | 14 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 22 | : | 12 |
4 | 3. | Daniel Schiller | 22. | 22. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 44 | 23 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 18 | : | 15 |
5 | 4. | Daniel Schiller | 11. | 19. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 2 | 59 | N  | 6 | : | 21 | -6 | 15 | 2 | : | 23 |
6 | 4. | Daniel Schiller | 11. | 12. | Michael Haesler | 3 : 1 | 12 | 9 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 5 | : | 5 |
7 | 5. | Daniel Schiller | 14. | 13. | Billy Köppe | 3 : 1 | 23 | 20 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
8 | 5. | Daniel Schiller | 14. | 12. | Tino Knobel | 2 : 2 | 26 | 27 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 12 | : | 16 |
9 | 6. | Daniel Schiller | 12. | 17. | Nic Milcke | 0 : 4 | 22 | 44 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 17 | : | 18 |
10 | 6. | Daniel Schiller | 12. | 14. | KaJo Palm | 2 : 2 | 23 | 25 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 11 |
11 | 7. | Daniel Schiller | 13. | 11. | Annika Bothe | 4 : 0 | 37 | 1 | S  | 12 | : | 1 | 11 | -1 | 14 | : | 1 |
12 | 7. | Daniel Schiller | 13. | 17. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 23 | 31 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 17 |
13 | 8. | Daniel Schiller | 13. | 8. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 24 | 29 | U  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 13 | : | 12 |
14 | 8. | Daniel Schiller | 13. | 9. | Andreas Zaremba | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
15 | 9. | Daniel Schiller | 10. | 3. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 54 | 8 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 25 | : | 8 |
16 | 9. | Daniel Schiller | 10. | 2. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 36 | 31 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 17 | : | 15 |
17 | 10. | Daniel Schiller | 5. | 1. | Nils Bindseil | 4 : 0 | 53 | 13 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 23 | : | 10 |
18 | 10. | Daniel Schiller | 5. | 3. | Horst Danelski | 0 : 4 | 31 | 47 | N  | 21 | : | 24 | -3 | 3 | 13 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle