| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nils Amarell bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 23 | 4 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 9 | : | 4 |
2 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 12 | 40 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 21 |
3 | 2. | Nils Amarell | 21. | 19. | Tino Knobel | 4 : 0 | 71 | 3 | S  | 23 | : | 6 | 17 | -6 | 31 | : | 3 |
4 | 2. | Nils Amarell | 21. | 22. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 37 | 52 | N  | 23 | : | 28 | -5 | 5 | 19 | : | 19 |
5 | 3. | Nils Amarell | 15. | 16. | Uwe Behring | 0 : 4 | 14 | 34 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
6 | 3. | Nils Amarell | 15. | 17. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 8 | 37 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 6 | : | 17 |
7 | 4. | Nils Amarell | 24. | 23. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 12 | 21 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 5 | : | 8 |
8 | 4. | Nils Amarell | 24. | 29. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 24 | 5 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 11 | : | 4 |
9 | 5. | Nils Amarell | 25. | 19. | Bianca Müller | 4 : 0 | 17 | 12 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
10 | 5. | Nils Amarell | 25. | 23. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 8 | : | 13 |
11 | 6. | Nils Amarell | 23. | 7. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 39 | 7 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 19 | : | 5 |
12 | 6. | Nils Amarell | 23. | 18. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 23 | 30 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 10 | : | 14 |
13 | 7. | Nils Amarell | 23. | 19. | Billy Köppe | 4 : 0 | 55 | 5 | S  | 20 | : | 8 | 12 | -8 | 23 | : | 5 |
14 | 7. | Nils Amarell | 23. | 21. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 48 | 14 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 20 | : | 10 |
15 | 8. | Nils Amarell | 15. | 11. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 43 | 11 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 18 | : | 7 |
16 | 8. | Nils Amarell | 15. | 12. | KaJo Palm | 0 : 4 | 24 | 41 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
17 | 9. | Nils Amarell | 14. | 17. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 30 | 18 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 14 | : | 8 |
18 | 9. | Nils Amarell | 14. | 18. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 19 | 47 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 11 | : | 21 |
19 | 10. | Nils Amarell | 14. | 6. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 18 | 45 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 7 | : | 16 |
20 | 10. | Nils Amarell | 14. | 2. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 39 | 11 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle