| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Th. Kollakowski bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Th. Kollakowski | --- | --- | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 11 | : | 17 |
2 | 1. | Th. Kollakowski | --- | --- | Daniel Schiller | 0 : 4 | 18 | 41 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 9 | : | 20 |
3 | 2. | Th. Kollakowski | 24. | 22. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 20 | 64 | N  | 18 | : | 28 | -10 | 10 | 12 | : | 26 |
4 | 2. | Th. Kollakowski | 24. | 23. | KaJo Palm | 0 : 4 | 25 | 59 | N  | 18 | : | 27 | -9 | 9 | 16 | : | 23 |
5 | 3. | Th. Kollakowski | 34. | 32. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 23 | 8 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 10 | : | 4 |
6 | 3. | Th. Kollakowski | 34. | 33. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
7 | 4. | Th. Kollakowski | 25. | 29. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 20 | 7 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 11 | : | 4 |
8 | 4. | Th. Kollakowski | 25. | 26. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 9 | 21 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 4 | : | 10 |
9 | 5. | Th. Kollakowski | 27. | 23. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 28 | 24 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 14 |
10 | 5. | Th. Kollakowski | 27. | 28. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
11 | 6. | Th. Kollakowski | 19. | 5. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
12 | 6. | Th. Kollakowski | 19. | 17. | Nic Milcke | 3 : 1 | 40 | 37 | S  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 21 | : | 18 |
13 | 7. | Th. Kollakowski | 10. | 14. | Florian Müller | 0 : 4 | 4 | 40 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 4 | : | 16 |
14 | 7. | Th. Kollakowski | 10. | 11. | Annika Bothe | 4 : 0 | 11 | 1 | S  | 4 | : | 1 | 3 | -1 | 4 | : | 1 |
15 | 8. | Th. Kollakowski | 11. | 4. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 8 | 59 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 8 | : | 26 |
16 | 8. | Th. Kollakowski | 11. | 15. | Nils Amarell | 0 : 4 | 11 | 43 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 7 | : | 18 |
17 | 9. | Th. Kollakowski | 18. | 14. | Nils Amarell | 4 : 0 | 47 | 19 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 21 | : | 11 |
18 | 9. | Th. Kollakowski | 18. | 22. | Michael Haesler | 4 : 0 | 48 | 17 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 20 | : | 13 |
19 | 10. | Th. Kollakowski | 12. | 2. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 14 | 24 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 8 | : | 12 |
20 | 10. | Th. Kollakowski | 12. | 9. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 5 | 105 | N  | 8 | : | 37 | -8 | 29 | 5 | : | 39 |
21 | 11. | Th. Kollakowski | 17. | 24. | Falco Steinweg | 0 : 4 | 2 | 26 | N  | 2 | : | 8 | -2 | 6 | 2 | : | 12 |
22 | 11. | Th. Kollakowski | 17. | 31. | Tino Knobel | 0 : 4 | 1 | 28 | N  | 2 | : | 8 | -2 | 6 | 1 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle