| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Uwe Scheffer bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Nic Milcke | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
2 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 22 | 32 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 12 | : | 16 |
3 | 2. | Uwe Scheffer | 25. | 23. | KaJo Palm | 0 : 4 | 26 | 57 | N  | 20 | : | 27 | -7 | 7 | 13 | : | 23 |
4 | 2. | Uwe Scheffer | 25. | 26. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 62 | 7 | S  | 20 | : | 5 | 15 | -5 | 27 | : | 7 |
5 | 3. | Uwe Scheffer | 27. | 26. | Florian Müller | 0 : 4 | 8 | 50 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 8 | : | 21 |
6 | 3. | Uwe Scheffer | 27. | 28. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 18 | 23 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 10 | : | 12 |
7 | 4. | Uwe Scheffer | 35. | 34. | Axel Friebel | 4 : 0 | 22 | 13 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
8 | 4. | Uwe Scheffer | 35. | 38. | Klaus Chalupka | 0 : 4 | 19 | 29 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 14 |
9 | 5. | Uwe Scheffer | 32. | 31. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 12 | : | 15 |
10 | 5. | Uwe Scheffer | 32. | 35. | Dana Danelski | 4 : 0 | 35 | 10 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 19 | : | 9 |
11 | 6. | Uwe Scheffer | 31. | 30. | Tobias Heiland | 2 : 2 | 30 | 35 | U  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 17 | : | 16 |
12 | 6. | Uwe Scheffer | 31. | 32. | Uwe Behring | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 5 |
13 | 7. | Uwe Scheffer | 27. | 25. | Bianca Müller | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 13 | : | 11 |
14 | 7. | Uwe Scheffer | 27. | 28. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 17 | : | 7 |
15 | 8. | Uwe Scheffer | 21. | 17. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 34 | 20 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 12 | : | 10 |
16 | 8. | Uwe Scheffer | 21. | 24. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
17 | 9. | Uwe Scheffer | 11. | 2. | Rudolf Diensthuber | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
18 | 9. | Uwe Scheffer | 11. | 4. | Horst Danelski | 0 : 4 | 27 | 41 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 12 | : | 20 |
19 | 10. | Uwe Scheffer | 16. | 13. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 15 | 43 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 8 | : | 15 |
20 | 10. | Uwe Scheffer | 16. | 10. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 23 | 25 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 10 | : | 9 |
21 | 11. | Uwe Scheffer | 18. | 4. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
22 | 11. | Uwe Scheffer | 18. | 5. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 13 | : | 11 |
23 | 13. | Uwe Scheffer | 19. | 17. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 18 | : | 10 |
24 | 13. | Uwe Scheffer | 19. | 9. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 25 | 40 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle