| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 6 | 35 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 6 | : | 16 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Bianca Müller | 0 : 4 | 5 | 37 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 5 | : | 18 |
3 | 2. | Michael Haesler | 33. | 33. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 40 | 26 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 20 | : | 12 |
4 | 2. | Michael Haesler | 33. | 35. | Frank Illmann | 4 : 0 | 39 | 22 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
5 | 3. | Michael Haesler | 21. | 20. | Dana Danelski | 4 : 0 | 30 | 9 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 13 | : | 7 |
6 | 3. | Michael Haesler | 21. | 22. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 26 | 22 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 12 |
7 | 4. | Michael Haesler | 12. | 11. | Daniel Schiller | 1 : 3 | 9 | 12 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 5 | : | 5 |
8 | 4. | Michael Haesler | 12. | 13. | Billy Köppe | 0 : 4 | 7 | 21 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
9 | 5. | Michael Haesler | 16. | 15. | Annika Bothe | 0 : 4 | 9 | 34 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 9 | : | 14 |
10 | 5. | Michael Haesler | 16. | 17. | Florian Müller | 0 : 4 | 13 | 41 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 13 | : | 17 |
11 | 6. | Michael Haesler | 25. | 24. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 48 | 21 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 21 | : | 12 |
12 | 6. | Michael Haesler | 25. | 28. | Axel Friebel | 4 : 0 | 45 | 19 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
13 | 7. | Michael Haesler | 16. | 17. | Andy Gnädig | 3 : 1 | 27 | 24 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 14 | : | 11 |
14 | 7. | Michael Haesler | 16. | 20. | Asmus Schwarz | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
15 | 8. | Michael Haesler | 18. | 12. | KaJo Palm | 0 : 4 | 13 | 50 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 9 | : | 19 |
16 | 8. | Michael Haesler | 18. | 8. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
17 | 9. | Michael Haesler | 22. | 18. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 17 | 48 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 13 | : | 20 |
18 | 9. | Michael Haesler | 22. | 29. | Uwe Behring | 2 : 2 | 26 | 28 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 16 | : | 12 |
19 | 10. | Michael Haesler | 21. | 19. | Falco Steinweg | 2 : 2 | 42 | 28 | U  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 16 | : | 17 |
20 | 10. | Michael Haesler | 21. | 25. | Nic Milcke | 4 : 0 | 44 | 24 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 19 | : | 11 |
21 | 11. | Michael Haesler | 20. | 7. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 7 | 18 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 4 | : | 9 |
22 | 11. | Michael Haesler | 20. | 14. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 7 | 18 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 4 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle