| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andreas Zaremba bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Zaremba | --- | --- | KaJo Palm | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 13 |
2 | 1. | Andreas Zaremba | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 15 | 30 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 8 | : | 17 |
3 | 2. | Andreas Zaremba | 22. | 21. | Nils Amarell | 3 : 1 | 52 | 37 | S  | 28 | : | 23 | 5 | -5 | 19 | : | 19 |
4 | 2. | Andreas Zaremba | 22. | 24. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 64 | 20 | S  | 28 | : | 18 | 10 | -10 | 26 | : | 12 |
5 | 3. | Andreas Zaremba | 14. | 13. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 59 | 5 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 24 | : | 5 |
6 | 3. | Andreas Zaremba | 14. | 16. | Uwe Behring | 4 : 0 | 56 | 9 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 25 | : | 5 |
7 | 4. | Andreas Zaremba | 6. | 2. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 4 | 43 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 4 | : | 19 |
8 | 4. | Andreas Zaremba | 6. | 7. | Annika Bothe | 3 : 1 | 16 | 15 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 8 | : | 7 |
9 | 5. | Andreas Zaremba | 7. | 9. | Nic Milcke | 4 : 0 | 30 | 17 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 14 | : | 10 |
10 | 5. | Andreas Zaremba | 7. | 3. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 36 | 11 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 16 | : | 11 |
11 | 6. | Andreas Zaremba | 4. | 1. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 19 | 40 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 12 | : | 18 |
12 | 6. | Andreas Zaremba | 4. | 3. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 10 | : | 13 |
13 | 7. | Andreas Zaremba | 4. | 6. | Horst Danelski | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
14 | 7. | Andreas Zaremba | 4. | 22. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 19 | 31 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 15 | : | 15 |
15 | 8. | Andreas Zaremba | 9. | 13. | Daniel Schiller | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
16 | 8. | Andreas Zaremba | 9. | 6. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
17 | 9. | Andreas Zaremba | 8. | 15. | Florian Müller | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 15 | : | 18 |
18 | 9. | Andreas Zaremba | 8. | 16. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 28 | 29 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 15 | : | 13 |
19 | 10. | Andreas Zaremba | 13. | 15. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 53 | 9 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 22 | : | 8 |
20 | 10. | Andreas Zaremba | 13. | 16. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 43 | 15 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
21 | 11. | Andreas Zaremba | 7. | 6. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 5 | 34 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 4 | : | 15 |
22 | 11. | Andreas Zaremba | 7. | 20. | Michael Haesler | 4 : 0 | 18 | 7 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 9 | : | 4 |
23 | 12. | Andreas Zaremba | 7. | 12. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 25 | 41 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 16 | : | 17 |
24 | 12. | Andreas Zaremba | 7. | 18. | Klaus Chalupka | 1 : 3 | 27 | 28 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 13 | : | 14 |
25 | 13. | Andreas Zaremba | 10. | 21. | Bianca Müller | 4 : 0 | 48 | 35 | S  | 23 | : | 21 | 2 | -2 | 23 | : | 16 |
26 | 13. | Andreas Zaremba | 10. | 16. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 38 | 32 | S  | 23 | : | 22 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
27 | 14. | Andreas Zaremba | 5. | 20. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 40 | 25 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 14 |
28 | 14. | Andreas Zaremba | 5. | 24. | Dana Danelski | 0 : 4 | 19 | 69 | N  | 17 | : | 28 | -11 | 11 | 13 | : | 30 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle