| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tobias Heiland bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tobias Heiland | --- | --- | Marion Bittner | 4 : 0 | 39 | 4 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 21 | : | 4 |
2 | 1. | Tobias Heiland | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 32 | 13 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 18 | : | 11 |
3 | 2. | Tobias Heiland | 8. | 8. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 16 | : | 6 |
4 | 2. | Tobias Heiland | 8. | 10. | Bianca Müller | 2 : 2 | 34 | 33 | U  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 19 | : | 15 |
5 | 3. | Tobias Heiland | 6. | 7. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 5 | 36 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 5 | : | 15 |
6 | 3. | Tobias Heiland | 6. | 8. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 5 | 47 | N  | 3 | : | 15 | -3 | 12 | 5 | : | 20 |
7 | 4. | Tobias Heiland | 15. | 9. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 6 | 26 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 5 | : | 10 |
8 | 4. | Tobias Heiland | 15. | 16. | Florian Müller | 0 : 4 | 9 | 20 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
9 | 6. | Tobias Heiland | 30. | 22. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 28 | 35 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 12 | : | 16 |
10 | 6. | Tobias Heiland | 30. | 31. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 35 | 30 | U  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 16 | : | 17 |
11 | 7. | Tobias Heiland | 31. | 32. | Klaus Chalupka | 4 : 0 | 46 | 4 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 19 | : | 4 |
12 | 7. | Tobias Heiland | 31. | 33. | Dana Danelski | 2 : 2 | 29 | 24 | U  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 11 | : | 12 |
13 | 8. | Tobias Heiland | 28. | 26. | Billy Köppe | 4 : 0 | 40 | 23 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 16 | : | 14 |
14 | 8. | Tobias Heiland | 28. | 25. | Tino Knobel | 4 : 0 | 47 | 12 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 20 | : | 9 |
15 | 10. | Tobias Heiland | 27. | 22. | Axel Friebel | 3 : 1 | 32 | 23 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
16 | 10. | Tobias Heiland | 27. | 24. | Frank Illmann | 0 : 4 | 28 | 37 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle