| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nils Bindseil bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nils Bindseil | --- | --- | Thomas Brüning | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 20 | : | 10 |
2 | 1. | Nils Bindseil | --- | --- | Florian Müller | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 17 | : | 11 |
3 | 2. | Nils Bindseil | 5. | 5. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 45 | 40 | S  | 23 | : | 22 | 1 | -1 | 21 | : | 19 |
4 | 2. | Nils Bindseil | 5. | 8. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 60 | 3 | S  | 23 | : | 8 | 15 | -8 | 22 | : | 3 |
5 | 3. | Nils Bindseil | 2. | 1. | Annika Bothe | 4 : 0 | 37 | 28 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 18 | : | 12 |
6 | 3. | Nils Bindseil | 2. | 3. | Horst Danelski | 4 : 0 | 40 | 28 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 20 | : | 14 |
7 | 4. | Nils Bindseil | 1. | 4. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 20 | 12 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 5 |
8 | 4. | Nils Bindseil | 1. | 33. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 6 | : | 11 |
9 | 5. | Nils Bindseil | 2. | 1. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 36 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 18 | : | 7 |
10 | 5. | Nils Bindseil | 2. | 9. | Nic Milcke | 4 : 0 | 39 | 14 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 23 | : | 7 |
11 | 6. | Nils Bindseil | 1. | 4. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 40 | 19 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 18 | : | 12 |
12 | 6. | Nils Bindseil | 1. | 40. | Marion Bittner | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 21 | : | 13 |
13 | 7. | Nils Bindseil | 1. | 8. | KaJo Palm | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 18 | : | 7 |
14 | 7. | Nils Bindseil | 1. | 36. | Marion Bittner | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 19 | : | 16 |
15 | 8. | Nils Bindseil | 1. | 16. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
16 | 8. | Nils Bindseil | 1. | 40. | Claudia Danelski | 1 : 3 | 17 | 29 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 12 | : | 12 |
17 | 9. | Nils Bindseil | 1. | 7. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 31 | 19 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 18 | : | 12 |
18 | 9. | Nils Bindseil | 1. | 38. | Claudia Danelski | 1 : 3 | 23 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 15 | : | 15 |
19 | 10. | Nils Bindseil | 1. | 5. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 13 | 53 | N  | 12 | : | 21 | -9 | 9 | 10 | : | 23 |
20 | 10. | Nils Bindseil | 1. | 37. | Marion Bittner | 0 : 4 | 20 | 39 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 14 | : | 15 |
21 | 11. | Nils Bindseil | 1. | 10. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 19 | 24 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 8 | : | 10 |
22 | 11. | Nils Bindseil | 1. | 38. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 10 | : | 15 |
23 | 12. | Nils Bindseil | 2. | 16. | Falco Steinweg | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
24 | 12. | Nils Bindseil | 2. | 8. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 23 | 34 | U  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 15 | : | 14 |
25 | 13. | Nils Bindseil | 3. | 13. | Nils Amarell | 1 : 3 | 33 | 34 | N  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
26 | 13. | Nils Bindseil | 3. | 14. | Klaus Chalupka | 4 : 0 | 44 | 18 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 20 | : | 9 |
27 | 14. | Nils Bindseil | 3. | 25. | Axel Friebel | 4 : 0 | 46 | 28 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 22 | : | 13 |
28 | 14. | Nils Bindseil | 3. | 17. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 49 | 15 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
29 | 15. | Nils Bindseil | 3. | 18. | Uwe Behring | 4 : 0 | 37 | 17 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
30 | 15. | Nils Bindseil | 3. | 12. | Michael Haesler | 2 : 2 | 29 | 32 | U  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 16 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle