| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Klaus Chalupka bis zum 4. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Klaus Chalupka | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 10 | 45 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 10 | : | 19 |
2 | 1. | Klaus Chalupka | --- | --- | Billy Köppe | 0 : 4 | 9 | 31 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
3 | 2. | Klaus Chalupka | 30. | 29. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 8 | 50 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 8 | : | 21 |
4 | 2. | Klaus Chalupka | 30. | 31. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 11 | 50 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 11 | : | 23 |
5 | 3. | Klaus Chalupka | 37. | 36. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 10 | 39 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
6 | 3. | Klaus Chalupka | 37. | 38. | Marion Bittner | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
7 | 4. | Klaus Chalupka | 38. | 35. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 29 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 14 | : | 10 |
8 | 4. | Klaus Chalupka | 38. | 40. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 27 | 28 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 15 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle