| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thomas Koslowski bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Nils Amarell | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 21 | : | 8 |
2 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 17 | : | 11 |
3 | 2. | Thomas Koslowski | 5. | 5. | Dana Danelski | 4 : 0 | 55 | 12 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 24 | : | 8 |
4 | 2. | Thomas Koslowski | 5. | 5. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 40 | 45 | N  | 22 | : | 23 | -1 | 1 | 19 | : | 21 |
5 | 3. | Thomas Koslowski | 8. | 6. | Tobias Heiland | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 15 | : | 3 | 12 | -3 | 20 | : | 5 |
6 | 3. | Thomas Koslowski | 8. | 9. | Nic Milcke | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
7 | 4. | Thomas Koslowski | 3. | 4. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 2 | 21 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 2 | : | 8 |
8 | 4. | Thomas Koslowski | 3. | 8. | Horst Danelski | 0 : 4 | 2 | 19 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 2 | : | 8 |
9 | 5. | Thomas Koslowski | 10. | 5. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 50 | 9 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 22 | : | 8 |
10 | 5. | Thomas Koslowski | 10. | 11. | KaJo Palm | 4 : 0 | 51 | 9 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 20 | : | 9 |
11 | 6. | Thomas Koslowski | 3. | 4. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
12 | 6. | Thomas Koslowski | 3. | 2. | Rudolf Diensthuber | 0 : 4 | 7 | 54 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 7 | : | 21 |
13 | 7. | Thomas Koslowski | 5. | 22. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 15 | 30 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 11 | : | 14 |
14 | 7. | Thomas Koslowski | 5. | 12. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
15 | 8. | Thomas Koslowski | 8. | 18. | Michael Haesler | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
16 | 8. | Thomas Koslowski | 8. | 13. | Daniel Schiller | 2 : 2 | 29 | 24 | U  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 12 | : | 13 |
17 | 9. | Thomas Koslowski | 5. | 13. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 20 | : | 15 |
18 | 9. | Thomas Koslowski | 5. | 15. | Florian Müller | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 10 | : | 18 |
19 | 10. | Thomas Koslowski | 7. | 17. | Bianca Müller | 0 : 4 | 27 | 45 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 14 | : | 20 |
20 | 10. | Thomas Koslowski | 7. | 11. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 28 | 37 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle