| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Tino Knobel | 4 : 0 | 35 | 22 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 20 | : | 13 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 48 | 3 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 26 | : | 3 |
3 | 2. | Horst Danelski | 3. | 2. | Daniel Heinrich | 3 : 1 | 36 | 35 | S  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 16 | : | 15 |
4 | 2. | Horst Danelski | 3. | 5. | Dana Danelski | 4 : 0 | 44 | 15 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 17 | : | 9 |
5 | 3. | Horst Danelski | 3. | 2. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 28 | 40 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 14 | : | 20 |
6 | 3. | Horst Danelski | 3. | 4. | Rudolf Diensthuber | 1 : 3 | 30 | 33 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
7 | 4. | Horst Danelski | 8. | 3. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 19 | 2 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 8 | : | 2 |
8 | 4. | Horst Danelski | 8. | 5. | KaJo Palm | 2 : 2 | 12 | 12 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
9 | 6. | Horst Danelski | 16. | 6. | Annika Bothe | 4 : 0 | 53 | 5 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 23 | : | 5 |
10 | 6. | Horst Danelski | 16. | 13. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 51 | 6 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 22 | : | 6 |
11 | 7. | Horst Danelski | 6. | 7. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 19 | 40 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 12 | : | 18 |
12 | 7. | Horst Danelski | 6. | 4. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 29 | 9 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
13 | 8. | Horst Danelski | 5. | 16. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 25 | 17 | U  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 9 | : | 10 |
14 | 8. | Horst Danelski | 5. | 14. | Nic Milcke | 3 : 1 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
15 | 9. | Horst Danelski | 4. | 11. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 41 | 27 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 20 | : | 12 |
16 | 9. | Horst Danelski | 4. | 13. | Falco Steinweg | 4 : 0 | 52 | 10 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 24 | : | 9 |
17 | 10. | Horst Danelski | 3. | 5. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 47 | 31 | S  | 24 | : | 21 | 3 | -3 | 20 | : | 13 |
18 | 10. | Horst Danelski | 3. | 8. | Florian Müller | 4 : 0 | 45 | 39 | S  | 24 | : | 23 | 1 | -1 | 20 | : | 17 |
19 | 11. | Horst Danelski | 3. | 10. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 18 | 29 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
20 | 11. | Horst Danelski | 3. | 11. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 19 | 27 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
21 | 12. | Horst Danelski | 3. | 8. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 42 | 25 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 22 | : | 11 |
22 | 12. | Horst Danelski | 3. | 13. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 54 | 8 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 26 | : | 8 |
23 | 13. | Horst Danelski | 2. | 11. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 60 | 5 | S  | 24 | : | 12 | 12 | -12 | 24 | : | 5 |
24 | 13. | Horst Danelski | 2. | 13. | Nils Amarell | 4 : 0 | 49 | 23 | S  | 24 | : | 19 | 5 | -5 | 20 | : | 9 |
25 | 14. | Horst Danelski | 2. | 11. | Michael Haesler | 4 : 0 | 43 | 17 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 19 | : | 8 |
26 | 14. | Horst Danelski | 2. | 12. | Klaus Chalupka | 4 : 0 | 50 | 7 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 22 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle