| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von W. Heizenreder bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 60 | 20 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 27 | : | 17 |
2 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Horst Danelski | 4 : 0 | 54 | 19 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 22 | : | 14 |
3 | 2. | W. Heizenreder | 2. | 3. | KaJo Palm | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
4 | 2. | W. Heizenreder | 2. | --- | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 6 | : | 17 |
5 | 3. | W. Heizenreder | 12. | 10. | Uwe Behring | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
6 | 3. | W. Heizenreder | 12. | 13. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 15 | 47 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 13 | : | 21 |
7 | 4. | W. Heizenreder | 26. | 23. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 17 | : | 7 |
8 | 4. | W. Heizenreder | 26. | 27. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 42 | 3 | S  | 15 | : | 4 | 11 | -4 | 16 | : | 3 |
9 | 5. | W. Heizenreder | 15. | 17. | Tobias Heiland | 4 : 0 | 46 | 23 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 21 | : | 13 |
10 | 5. | W. Heizenreder | 15. | 24. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 24 | 54 | N  | 20 | : | 26 | -6 | 6 | 10 | : | 22 |
11 | 7. | W. Heizenreder | 22. | 14. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 21 | : | 13 |
12 | 7. | W. Heizenreder | 22. | 21. | Marion Bittner | 4 : 0 | 32 | 13 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 8 |
13 | 9. | W. Heizenreder | 21. | 26. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 23 | 13 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 12 | : | 8 |
14 | 9. | W. Heizenreder | 21. | 27. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 20 | 15 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
15 | 11. | W. Heizenreder | 21. | 4. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 32 | 5 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 15 | : | 5 |
16 | 11. | W. Heizenreder | 21. | 22. | Tino Knobel | 4 : 0 | 29 | 2 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 12 | : | 2 |
17 | 14. | W. Heizenreder | 19. | 2. | Michael Haesler | 4 : 0 | 33 | 25 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
18 | 14. | W. Heizenreder | 19. | 3. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 36 | 10 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 15 | : | 7 |
19 | 15. | W. Heizenreder | 16. | 2. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 28 | 34 | U  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 16 | : | 13 |
20 | 15. | W. Heizenreder | 16. | 3. | A. Wittenzellner | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
21 | 16. | W. Heizenreder | 16. | 14. | Nils Amarell | 0 : 4 | 19 | 35 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 18 |
22 | 16. | W. Heizenreder | 16. | 5. | Frank Illmann | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 15 |
23 | 17. | W. Heizenreder | 19. | 17. | Bianca Müller | 0 : 4 | 33 | 42 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 17 | : | 20 |
24 | 17. | W. Heizenreder | 19. | 11. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 39 | 35 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 20 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle