| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nicole Haesler bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 9 | 61 | N  | 12 | : | 24 | -12 | 12 | 9 | : | 25 |
2 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Annika Bothe | 0 : 4 | 17 | 40 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
3 | 4. | Nicole Haesler | 38. | 37. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 3 | 36 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 3 | : | 16 |
4 | 4. | Nicole Haesler | 38. | --- | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 4 | 34 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 4 | : | 14 |
5 | 5. | Nicole Haesler | 39. | 38. | Axel Friebel | 4 : 0 | 53 | 32 | S  | 26 | : | 21 | 5 | -5 | 22 | : | 16 |
6 | 5. | Nicole Haesler | 39. | 34. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 57 | 19 | S  | 26 | : | 17 | 9 | -9 | 22 | : | 11 |
7 | 7. | Nicole Haesler | 38. | 36. | Axel Friebel | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 11 |
8 | 7. | Nicole Haesler | 38. | 37. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 25 | 37 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 13 | : | 19 |
9 | 9. | Nicole Haesler | 36. | 35. | KaJo Palm | 2 : 2 | 28 | 23 | U  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 11 | : | 12 |
10 | 9. | Nicole Haesler | 36. | 39. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 17 | : | 7 |
11 | 8. | Nicole Haesler | 36. | 33. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 7 | 41 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 7 | : | 17 |
12 | 8. | Nicole Haesler | 36. | 3. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 8 | 41 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 8 | : | 15 |
13 | 10. | Nicole Haesler | 36. | 35. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 23 | 12 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
14 | 10. | Nicole Haesler | 36. | 31. | Florian Müller | 2 : 2 | 20 | 22 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 12 | : | 11 |
15 | 11. | Nicole Haesler | 34. | 28. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 17 | 8 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
16 | 11. | Nicole Haesler | 34. | 37. | Asmus Schwarz | 1 : 3 | 15 | 18 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
17 | 14. | Nicole Haesler | 33. | 29. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 16 | 41 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 12 | : | 16 |
18 | 14. | Nicole Haesler | 33. | 32. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 20 | 30 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 12 | : | 13 |
19 | 15. | Nicole Haesler | 34. | 31. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 54 | 4 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 25 | : | 4 |
20 | 15. | Nicole Haesler | 34. | 38. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 49 | 9 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 21 | : | 8 |
21 | 16. | Nicole Haesler | 32. | 10. | Rudolf Diensthuber | 3 : 1 | 33 | 27 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 14 | : | 14 |
22 | 16. | Nicole Haesler | 32. | 11. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 31 | 25 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
23 | 17. | Nicole Haesler | 29. | 1. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 45 | 33 | S  | 23 | : | 21 | 2 | -2 | 20 | : | 14 |
24 | 17. | Nicole Haesler | 29. | 2. | Michael Haesler | 4 : 0 | 59 | 15 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 27 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle