| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Rudolf Diensthuber bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Rudolf Diensthuber | --- | --- | Tobias Heiland | 0 : 4 | 31 | 45 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 18 | : | 20 |
2 | 1. | Rudolf Diensthuber | --- | --- | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 49 | 6 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 22 | : | 6 |
3 | 2. | Rudolf Diensthuber | 16. | 14. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 9 | : | 17 |
4 | 2. | Rudolf Diensthuber | 16. | 15. | Marion Bittner | 2 : 2 | 23 | 31 | U  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 13 |
5 | 3. | Rudolf Diensthuber | 22. | 22. | Billy Köppe | 4 : 0 | 43 | 11 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 19 | : | 5 |
6 | 3. | Rudolf Diensthuber | 22. | 24. | Bianca Müller | 4 : 0 | 48 | 4 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 21 | : | 4 |
7 | 4. | Rudolf Diensthuber | 13. | 12. | Nils Amarell | 0 : 4 | 5 | 14 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 3 | : | 6 |
8 | 4. | Rudolf Diensthuber | 13. | 14. | Horst Danelski | 2 : 2 | 8 | 8 | U  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
9 | 5. | Rudolf Diensthuber | 16. | 10. | Michael Haesler | 0 : 4 | 15 | 59 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 12 | : | 26 |
10 | 5. | Rudolf Diensthuber | 16. | 14. | Uwe Behring | 0 : 4 | 20 | 53 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 16 | : | 22 |
11 | 6. | Rudolf Diensthuber | 25. | 19. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 47 | 11 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 25 | : | 7 |
12 | 6. | Rudolf Diensthuber | 25. | 16. | Frank Illmann | 4 : 0 | 44 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 23 | : | 10 |
13 | 7. | Rudolf Diensthuber | 16. | 12. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 30 | 15 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
14 | 7. | Rudolf Diensthuber | 16. | 13. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 29 | 14 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
15 | 9. | Rudolf Diensthuber | 6. | 1. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
16 | 9. | Rudolf Diensthuber | 6. | 4. | Gino Müller | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
17 | 8. | Rudolf Diensthuber | 8. | 3. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 39 | 31 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
18 | 8. | Rudolf Diensthuber | 8. | 1. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 54 | 9 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 25 | : | 9 |
19 | 10. | Rudolf Diensthuber | 5. | 12. | Dana Danelski | 2 : 2 | 27 | 29 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 14 | : | 19 |
20 | 10. | Rudolf Diensthuber | 5. | 19. | Bianca Müller | 2 : 2 | 28 | 27 | U  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 19 |
21 | 11. | Rudolf Diensthuber | 4. | 23. | Nic Milcke | 0 : 4 | 5 | 21 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 5 | : | 10 |
22 | 11. | Rudolf Diensthuber | 4. | 21. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 5 | 32 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 5 | : | 15 |
23 | 12. | Rudolf Diensthuber | 7. | 4. | Horst Danelski | 0 : 4 | 10 | 45 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 8 | : | 19 |
24 | 12. | Rudolf Diensthuber | 7. | 24. | Axel Friebel | 0 : 4 | 9 | 47 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 7 | : | 21 |
25 | 13. | Rudolf Diensthuber | 8. | 27. | Florian Müller | 0 : 4 | 19 | 27 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
26 | 13. | Rudolf Diensthuber | 8. | 22. | Tino Knobel | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
27 | 14. | Rudolf Diensthuber | 7. | 26. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 22 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
28 | 14. | Rudolf Diensthuber | 7. | 18. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 9 | 15 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
29 | 15. | Rudolf Diensthuber | 11. | 8. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
30 | 15. | Rudolf Diensthuber | 11. | 30. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 27 | 28 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 10 | : | 14 |
31 | 16. | Rudolf Diensthuber | 10. | 31. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 40 | 21 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 21 | : | 14 |
32 | 16. | Rudolf Diensthuber | 10. | 32. | Nicole Haesler | 1 : 3 | 27 | 33 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
33 | 17. | Rudolf Diensthuber | 10. | 28. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 18 | 51 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 11 | : | 23 |
34 | 17. | Rudolf Diensthuber | 10. | 16. | Tobias Heiland | 0 : 4 | 30 | 36 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 17 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle