| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | W. Heizenreder | 0 : 4 | 19 | 54 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 14 | : | 22 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 40 | 18 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 23 | : | 10 |
3 | 2. | Horst Danelski | 18. | 17. | Billy Köppe | 4 : 0 | 32 | 26 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 17 | : | 14 |
4 | 2. | Horst Danelski | 18. | 19. | Uwe Behring | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 16 | : | 16 |
5 | 3. | Horst Danelski | 9. | 8. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
6 | 3. | Horst Danelski | 9. | 11. | Marion Bittner | 4 : 0 | 45 | 20 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 23 | : | 10 |
7 | 4. | Horst Danelski | 14. | 13. | Rudolf Diensthuber | 2 : 2 | 8 | 8 | U  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
8 | 4. | Horst Danelski | 14. | 16. | Nic Milcke | 0 : 4 | 4 | 34 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 4 | : | 14 |
9 | 5. | Horst Danelski | 18. | 18. | KaJo Palm | 4 : 0 | 44 | 12 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 19 | : | 8 |
10 | 5. | Horst Danelski | 18. | 22. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 14 | : | 12 |
11 | 6. | Horst Danelski | 11. | 12. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
12 | 6. | Horst Danelski | 11. | 6. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 32 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
13 | 7. | Horst Danelski | 4. | 1. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 26 | 17 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
14 | 7. | Horst Danelski | 4. | 3. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 9 | 49 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 7 | : | 20 |
15 | 9. | Horst Danelski | 2. | 4. | Gino Müller | 4 : 0 | 43 | 6 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 18 | : | 5 |
16 | 9. | Horst Danelski | 2. | 12. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 43 | 11 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 18 | : | 10 |
17 | 8. | Horst Danelski | 5. | 11. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 38 | 17 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 18 | : | 12 |
18 | 8. | Horst Danelski | 5. | 6. | Dana Danelski | 4 : 0 | 39 | 10 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 18 | : | 7 |
19 | 10. | Horst Danelski | 2. | 7. | Frank Illmann | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
20 | 10. | Horst Danelski | 2. | 6. | Michael Haesler | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 8 | : | 16 |
21 | 11. | Horst Danelski | 5. | 13. | Bianca Müller | 4 : 0 | 18 | 2 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 7 | : | 2 |
22 | 11. | Horst Danelski | 5. | 19. | Nils Amarell | 0 : 4 | 9 | 20 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 4 | : | 9 |
23 | 12. | Horst Danelski | 4. | 18. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 41 | 31 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 21 | : | 17 |
24 | 12. | Horst Danelski | 4. | 7. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 45 | 10 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 19 | : | 8 |
25 | 13. | Horst Danelski | 4. | 2. | Michael Haesler | 2 : 2 | 30 | 19 | U  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 12 | : | 13 |
26 | 13. | Horst Danelski | 4. | 21. | Axel Friebel | 0 : 4 | 24 | 44 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 15 | : | 20 |
27 | 14. | Horst Danelski | 5. | 17. | Tino Knobel | 4 : 0 | 28 | 6 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 14 | : | 4 |
28 | 14. | Horst Danelski | 5. | 15. | Tobias Heiland | 0 : 4 | 18 | 30 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 11 | : | 14 |
29 | 15. | Horst Danelski | 5. | 28. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 52 | 29 | S  | 26 | : | 21 | 5 | -5 | 21 | : | 13 |
30 | 15. | Horst Danelski | 5. | 25. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 68 | 6 | S  | 26 | : | 11 | 15 | -11 | 27 | : | 6 |
31 | 16. | Horst Danelski | 3. | 20. | Florian Müller | 0 : 4 | 21 | 29 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
32 | 16. | Horst Danelski | 3. | 26. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 15 | 46 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 10 | : | 20 |
33 | 17. | Horst Danelski | 5. | 30. | Annika Bothe | 0 : 4 | 31 | 47 | N  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 15 | : | 22 |
34 | 17. | Horst Danelski | 5. | 34. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 64 | 8 | S  | 19 | : | 6 | 13 | -6 | 32 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle