| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von Sandra Schöpp | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
18.01.2019 20:00 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.01.2019 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
19.01.2019 15:00 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
19.01.2019 15:00 | FC Augsburg | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | ||||
19.01.2019 15:00 | Hannover 96 | SV Werder Bremen | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | ||||
19.01.2019 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | ||||
19.01.2019 18:00 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
20.01.2019 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
20.01.2019 17:30 | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | ||||
25.01.2019 20:00 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
26.01.2019 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
26.01.2019 15:00 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
26.01.2019 15:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
26.01.2019 15:00 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
26.01.2019 15:00 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
26.01.2019 18:00 | SV Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
27.01.2019 15:00 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | ||||
27.01.2019 17:30 | Fortuna Düsseldorf | RB Leipzig | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | ||||
01.02.2019 20:00 | Hannover 96 | RB Leipzig | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
02.02.2019 15:00 | 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
02.02.2019 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
02.02.2019 15:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
02.02.2019 15:00 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
02.02.2019 15:00 | TSG Hoffenheim | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.02.2019 18:00 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 5 | ||||
03.02.2019 15:00 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
03.02.2019 17:30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
08.02.2019 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.02.2019 15:00 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
09.02.2019 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
09.02.2019 15:00 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
09.02.2019 15:00 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
09.02.2019 15:00 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
09.02.2019 18:00 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
10.02.2019 15:00 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
10.02.2019 17:30 | Fortuna Düsseldorf | VfB Stuttgart | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
15.02.2019 20:00 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
16.02.2019 15:00 | FC Schalke 04 | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.02.2019 15:00 | TSG Hoffenheim | Hannover 96 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
16.02.2019 15:00 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | ||||
16.02.2019 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
16.02.2019 18:00 | Hertha BSC | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
17.02.2019 15:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
17.02.2019 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | ||||
18.02.2019 20:00 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | ||||
22.02.2019 20:00 | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
23.02.2019 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
23.02.2019 15:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
23.02.2019 15:00 | FC Bayern München | Hertha BSC | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
23.02.2019 15:00 | SC Freiburg | FC Augsburg | 5 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
23.02.2019 18:00 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
24.02.2019 15:00 | Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
24.02.2019 17:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
25.02.2019 20:00 | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
01.03.2019 20:00 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
02.03.2019 15:00 | 1. FC Nürnberg | RB Leipzig | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
02.03.2019 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
02.03.2019 15:00 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
02.03.2019 15:00 | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | ||||
02.03.2019 15:00 | Hertha BSC | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | ||||
02.03.2019 18:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
03.03.2019 15:00 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
03.03.2019 17:30 | VfL Wolfsburg | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
08.03.2019 20:00 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
09.03.2019 15:00 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | ||||
09.03.2019 15:00 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 6 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | ||||
09.03.2019 15:00 | RB Leipzig | FC Augsburg | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
09.03.2019 15:00 | SC Freiburg | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
09.03.2019 18:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
10.03.2019 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
10.03.2019 17:30 | Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | ||||
11.03.2019 20:00 | Fortuna Düsseldorf | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
15.03.2019 20:00 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
16.03.2019 15:00 | FC Augsburg | Hannover 96 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
16.03.2019 15:00 | FC Schalke 04 | RB Leipzig | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 5 | ||||
16.03.2019 15:00 | VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
16.03.2019 15:00 | VfL Wolfsburg | Fortuna Düsseldorf | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
16.03.2019 18:00 | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 5 | ||||
17.03.2019 13:00 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 4 | ||||
17.03.2019 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
17.03.2019 17:30 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 6 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | ||||
29.03.2019 20:00 | TSG Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
30.03.2019 15:00 | 1. FC Nürnberg | FC Augsburg | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
30.03.2019 15:00 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
30.03.2019 15:00 | Fortuna Düsseldorf | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
30.03.2019 15:00 | SC Freiburg | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
30.03.2019 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | ||||
30.03.2019 18:00 | RB Leipzig | Hertha BSC | 5 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
31.03.2019 15:00 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
31.03.2019 17:30 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
05.04.2019 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 5 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
06.04.2019 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.04.2019 15:00 | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
06.04.2019 15:00 | Hertha BSC | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
06.04.2019 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.04.2019 15:00 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
06.04.2019 18:00 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 5 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
07.04.2019 15:00 | FC Augsburg | TSG Hoffenheim | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
07.04.2019 17:30 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
12.04.2019 20:00 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
13.04.2019 15:00 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
13.04.2019 15:00 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
13.04.2019 15:00 | SV Werder Bremen | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
13.04.2019 15:00 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
13.04.2019 18:00 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
14.04.2019 13:00 | TSG Hoffenheim | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
14.04.2019 15:00 | Fortuna Düsseldorf | FC Bayern München | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
14.04.2019 17:30 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
20.04.2019 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
20.04.2019 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
20.04.2019 15:00 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 6 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
20.04.2019 15:00 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | 4 | : | 3 | 2 | ||||
20.04.2019 18:00 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
20.04.2019 20:00 | FC Schalke 04 | TSG Hoffenheim | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | ||||
21.04.2019 15:00 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | ||||
21.04.2019 17:30 | Hertha BSC | Hannover 96 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
22.04.2019 20:00 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
26.04.2019 20:00 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
27.04.2019 15:00 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 0 | ||||
27.04.2019 15:00 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | ||||
27.04.2019 15:00 | Fortuna Düsseldorf | SV Werder Bremen | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
27.04.2019 15:00 | Hannover 96 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
27.04.2019 15:00 | RB Leipzig | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
27.04.2019 18:00 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
28.04.2019 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
28.04.2019 17:30 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 1 | : | 6 | 0 | ||||
03.05.2019 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | ||||
04.05.2019 15:00 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
04.05.2019 15:00 | FC Bayern München | Hannover 96 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | ||||
04.05.2019 15:00 | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
04.05.2019 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
04.05.2019 18:00 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
05.05.2019 13:00 | FC Schalke 04 | FC Augsburg | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | ||||
05.05.2019 15:00 | SC Freiburg | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
05.05.2019 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 6 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
11.05.2019 15:00 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
11.05.2019 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | ||||
11.05.2019 15:00 | Borussia Dortmund | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
11.05.2019 15:00 | FC Augsburg | Hertha BSC | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
11.05.2019 15:00 | Hannover 96 | SC Freiburg | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
11.05.2019 15:00 | RB Leipzig | FC Bayern München | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
11.05.2019 15:00 | TSG Hoffenheim | SV Werder Bremen | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
11.05.2019 15:00 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
12.05.2019 17:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
18.05.2019 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
18.05.2019 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | ||||
18.05.2019 15:00 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
18.05.2019 15:00 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | ||||
18.05.2019 15:00 | Fortuna Düsseldorf | Hannover 96 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
18.05.2019 15:00 | Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | ||||
18.05.2019 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
18.05.2019 15:00 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
18.05.2019 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 8 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
GESAMTPUNKTE | 230 |
Tippduelle von Sandra Schöpp 17. Tippspieltag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | Sandra Schöpp | 36. | 13. | Florian Müller | 2 : 2 | 29 | 23 | U  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 15 | : | 18 |
2 | Sandra Schöpp | 36. | 17. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 27 | 22 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle