| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 17. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | W. Heizenreder | 9 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.222 | 6−3 |
2. | Horst Danelski | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.111 | 7−2 |
3. | Thomas Koslowski | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.111 | 7−2 |
4. | Marion Bittner | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.111 | 5−4 |
5. | A. Wittenzellner | 9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.889 | 7−2 |
6. | Daniel Schüssele | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.889 | 6−3 |
7. | Th. Kollakowski | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.667 | 7−2 |
8. | Daniel Heinrich | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.667 | 6−3 |
9. | Wolfgang Bothe | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.556 | 7−2 |
10. | Ralf Zimmermann | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.556 | 5−4 |
11. | Marcel Bindseil | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.556 | 5−4 |
Asmus Schwarz | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.556 | 5−4 | |
13. | Nils Amarell | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.444 | 6−3 |
14. | Andreas Zaremba | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.444 | 6−3 |
Axel Friebel | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.444 | 6−3 | |
Dirk Heiland | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.444 | 6−3 | |
17. | Frank Illmann | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.333 | 6−3 |
18. | Michael Haesler | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.333 | 6−3 |
Dana Danelski | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.333 | 6−3 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
20. | KaJo Palm | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.333 | 5−4 |
21. | Andy Gnädig | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.222 | 6−3 |
22. | Sandra Schöpp | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.222 | 5−4 |
23. | Claudia Danelski | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.222 | 3−6 |
24. | Nicole Haesler | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.111 | 6−3 |
Billy Köppe | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.111 | 6−3 | |
26. | H.-G. Danelski | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.111 | 4−5 |
René Baumgart | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.111 | 4−5 | |
28. | Uwe Behring | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4−5 |
Carsten Unkart | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4−5 | |
30. | Florian Müller | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.889 | 5−4 |
Bianca Müller | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.889 | 5−4 | |
32. | Uwe Scheffer | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.889 | 3−6 |
33. | Tino Knobel | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 |
34. | Roderich Gebel | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.778 | 5−4 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle