Tageswertung 1. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | HOF-BAY | | LEV-BMG | | FRA-SCF | | FCA-DÜS | | H96-BRE | | VFB-M05 | | RBL-BVB | | FCN-BSC | | S04-WOB |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
René Baumgart | 9 | 33 | 4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3.667 |
8−1 |
| 1:3 | 5 |
| 1:2 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | 5 |
| 0:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | 5 |
2. |
Nicole Haesler | 9 | 26 | 0 |
5 |
2 |
0 |
0 |
2.889 |
7−2 |
| 0:2 | 4 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 0:1 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 0:2 | 4 |
| 1:2 | - |
3. |
Billy Köppe | 9 | 26 | 3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2.889 |
6−3 |
| 1:3 | 5 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 0:1 | 5 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 5 |
4. |
Sandra Schöpp | 9 | 23 | 1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
2.556 |
7−2 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 0:1 | 4 |
| 0:1 | 5 |
| 0:2 | 2 |
| 1:3 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | 4 |
|
Pamela Abamonga | 9 | 23 | 1 |
1 |
4 |
1 |
0 |
2.556 |
7−2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 0:1 | 5 |
| 0:1 | 2 |
| 3:1 | 3 |
6. |
Frank Illmann | 9 | 23 | 1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2.556 |
6−3 |
| 1:3 | 5 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | 4 |
|
Horst Danelski | 9 | 23 | 1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2.556 |
6−3 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 5 |
|
Michael Haesler | 9 | 23 | 1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2.556 |
6−3 |
| 0:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 3:0 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:3 | 3 |
| 0:2 | 4 |
| 2:1 | 5 |
|
Andreas Zaremba | 9 | 23 | 1 |
4 |
0 |
1 |
0 |
2.556 |
6−3 |
| 1:3 | 5 |
| 2:2 | - |
| 2:0 | 4 |
| 1:0 | - |
| 1:3 | 2 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 0:2 | 4 |
| 1:0 | 4 |
10. |
KaJo Palm | 9 | 22 | 2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2.444 |
6−3 |
| 1:2 | 3 |
| 0:1 | 5 |
| 2:0 | 4 |
| 2:0 | - |
| 0:2 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:1 | 2 |
| 2:1 | 5 |
11. |
Axel Friebel | 9 | 22 | 1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
2.444 |
6−3 |
| 2:3 | 3 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 4 |
| 2:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 5 |
12. |
Dana Danelski | 9 | 20 | 3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2.222 |
5−4 |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | 5 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 5 |
13. |
Uwe Behring | 9 | 20 | 2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2.222 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 5 |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 5 |
|
Ralf Zimmermann | 9 | 20 | 2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
2.222 |
5−4 |
| 0:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 4 |
| 1:1 | - |
| 0:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 0:1 | 2 |
| 2:1 | 5 |
15. |
Daniel Schüssele | 9 | 19 | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2.111 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 5 |
|
Dirk Heiland | 9 | 19 | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2.111 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
17. |
Thomas Koslowski | 9 | 19 | 0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
2.111 |
5−4 |
| 0:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 0:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 0:2 | 4 |
| 1:1 | - |
18. |
Andreas Wegener | 9 | 18 | 1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
2.000 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | 5 |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 19. |
Florian Müller | 9 | 17 | 1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1.889 |
6−3 |
| 1:2 | 3 |
| 2:3 | 3 |
| 3:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:4 | 1 |
| 0:1 | 2 |
| 2:2 | - |
20. |
H.-G. Danelski | 9 | 17 | 1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 5 |
| 1:0 | - |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 0:3 | 3 |
| 1:1 | - |
|
W. Heizenreder | 9 | 17 | 1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 0:3 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 0:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 0:1 | 2 |
| 2:1 | 5 |
22. |
Claudia Danelski | 9 | 17 | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.889 |
4−5 |
| 1:3 | 5 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 2:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
23. |
Andy Gnädig | 9 | 16 | 1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1.778 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 4 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | 4 |
| 2:1 | 5 |
24. |
Johanna K. Jacob | 9 | 15 | 0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 2:2 | - |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:3 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | - |
25. |
Th. Kollakowski | 9 | 15 | 1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 2:1 | - |
| 3:2 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:3 | 2 |
| 0:2 | 4 |
| 2:1 | 5 |
26. |
Nils Amarell | 9 | 15 | 0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:0 | 4 |
|
Wolfgang Bothe | 9 | 15 | 0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | 4 |
28. |
Asmus Schwarz | 9 | 14 | 0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1.556 |
5−4 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 2 |
| 1:1 | - |
| 0:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:4 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:0 | 4 |
29. |
Marion Bittner | 9 | 14 | 0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | - |
30. |
A. Wittenzellner | 9 | 13 | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1.444 |
3−6 |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 3:1 | 5 |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
31. |
Marcel Bindseil | 9 | 13 | 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1.444 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 4 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
32. |
Daniel Heinrich | 9 | 11 | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
33. |
Roderich Gebel | 8 | 10 | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1.250 |
3−5 |
| -:- | |
| 1:1 | - |
| 3:0 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 0:0 | - |
| 2:0 | 3 |
34. |
Bianca Müller | 9 | 9 | 1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:3 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
35. |
Carsten Unkart | 9 | 7 | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0.778 |
2−7 |
| 0:3 | 3 |
| 3:1 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:0 | - |
| 2:0 | - |
| 2:0 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
36. |
Tino Knobel | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 2:3 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
|
Uwe Scheffer | 9 | 6 | 0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 1:1 | - |
| 0:0 | - |
| 1:0 | 2 |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 0:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:0 | - |
| 1:0 | 4 |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 18. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN