| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Pamela Abamonga bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Pamela Abamonga | --- | --- | Nils Amarell | 4 : 0 | 54 | 18 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 23 | : | 11 |
2 | 1. | Pamela Abamonga | --- | --- | Michael Haesler | 1 : 3 | 38 | 42 | N  | 23 | : | 23 | 0 | 0 | 15 | : | 19 |
3 | 2. | Pamela Abamonga | 13. | 11. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 36 | 47 | U  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 20 | : | 19 |
4 | 2. | Pamela Abamonga | 13. | 14. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 49 | 30 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 26 | : | 16 |
5 | 3. | Pamela Abamonga | 11. | 10. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 8 | 2 | S  | 3 | : | 2 | 1 | -1 | 4 | : | 1 |
6 | 3. | Pamela Abamonga | 11. | 12. | Axel Friebel | 0 : 4 | 2 | 16 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 2 | : | 7 |
7 | 4. | Pamela Abamonga | 12. | 14. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 28 | 18 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 18 | : | 11 |
8 | 4. | Pamela Abamonga | 12. | 15. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 23 | 24 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
9 | 5. | Pamela Abamonga | 10. | 6. | Billy Köppe | 0 : 4 | 16 | 35 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 10 | : | 14 |
10 | 5. | Pamela Abamonga | 10. | 9. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 13 | 41 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 9 | : | 16 |
11 | 7. | Pamela Abamonga | 26. | 27. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 40 | 29 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 20 | : | 12 |
12 | 7. | Pamela Abamonga | 26. | 28. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 42 | 24 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 18 | : | 15 |
13 | 8. | Pamela Abamonga | 19. | 20. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 33 | 39 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 16 | : | 16 |
14 | 8. | Pamela Abamonga | 19. | 22. | Bianca Müller | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 17 | : | 9 |
15 | 11. | Pamela Abamonga | 23. | 26. | René Baumgart | 0 : 4 | 21 | 31 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 18 |
16 | 11. | Pamela Abamonga | 23. | 21. | Dana Danelski | 4 : 0 | 37 | 15 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 20 | : | 15 |
17 | 13. | Pamela Abamonga | 26. | 10. | Horst Danelski | 0 : 4 | 21 | 47 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 12 | : | 20 |
18 | 13. | Pamela Abamonga | 26. | 12. | Frank Illmann | 4 : 0 | 36 | 25 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 20 | : | 12 |
19 | 15. | Pamela Abamonga | 28. | 8. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 55 | 6 | S  | 19 | : | 6 | 13 | -6 | 23 | : | 6 |
20 | 15. | Pamela Abamonga | 28. | 29. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 46 | 13 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 19 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle