| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Uwe Scheffer bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 2 | 42 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 2 | : | 18 |
2 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 6 | 48 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 6 | : | 24 |
3 | 2. | Uwe Scheffer | 34. | 34. | Tino Knobel | 4 : 0 | 42 | 35 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 20 | : | 19 |
4 | 2. | Uwe Scheffer | 34. | --- | Roderich Gebel | 4 : 0 | 48 | 14 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
5 | 3. | Uwe Scheffer | 20. | 19. | Marcel Bindseil | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
6 | 3. | Uwe Scheffer | 20. | 21. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 23 | 4 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 9 | : | 4 |
7 | 4. | Uwe Scheffer | 14. | 11. | Michael Haesler | 0 : 4 | 15 | 21 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
8 | 4. | Uwe Scheffer | 14. | 12. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 18 | 28 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 11 | : | 18 |
9 | 5. | Uwe Scheffer | 20. | 21. | Axel Friebel | 4 : 0 | 41 | 33 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
10 | 5. | Uwe Scheffer | 20. | 22. | KaJo Palm | 4 : 0 | 40 | 33 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 17 | : | 16 |
11 | 6. | Uwe Scheffer | 11. | 9. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 8 | 50 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 5 | : | 23 |
12 | 6. | Uwe Scheffer | 11. | 12. | Florian Müller | 0 : 4 | 12 | 40 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 6 | : | 19 |
13 | 8. | Uwe Scheffer | 23. | 22. | Bianca Müller | 4 : 0 | 38 | 27 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 17 | : | 15 |
14 | 8. | Uwe Scheffer | 23. | 21. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 32 | 44 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 17 | : | 20 |
15 | 9. | Uwe Scheffer | 24. | 21. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 10 | : | 17 |
16 | 9. | Uwe Scheffer | 24. | 22. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 8 | : | 21 |
17 | 10. | Uwe Scheffer | 25. | 23. | René Baumgart | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 23 | : | 12 |
18 | 10. | Uwe Scheffer | 25. | 24. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 26 | 38 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 17 | : | 17 |
19 | 11. | Uwe Scheffer | 25. | 33. | Marion Bittner | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
20 | 11. | Uwe Scheffer | 25. | 32. | W. Heizenreder | 1 : 3 | 13 | 25 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 12 | : | 12 |
21 | 12. | Uwe Scheffer | 26. | 29. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 56 | 17 | S  | 25 | : | 16 | 9 | -9 | 22 | : | 10 |
22 | 12. | Uwe Scheffer | 26. | 27. | Dana Danelski | 4 : 0 | 57 | 17 | S  | 25 | : | 16 | 9 | -9 | 23 | : | 10 |
23 | 14. | Uwe Scheffer | 24. | 21. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 15 | 12 | U  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 6 | : | 9 |
24 | 14. | Uwe Scheffer | 24. | 5. | Billy Köppe | 2 : 2 | 14 | 19 | U  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 6 | : | 14 |
25 | 15. | Uwe Scheffer | 25. | 5. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 44 | 19 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 24 | : | 11 |
26 | 15. | Uwe Scheffer | 25. | 8. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 49 | 6 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 23 | : | 6 |
27 | 16. | Uwe Scheffer | 22. | 2. | Horst Danelski | 3 : 1 | 17 | 14 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
28 | 16. | Uwe Scheffer | 22. | 8. | Nils Amarell | 4 : 0 | 22 | 4 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 11 | : | 4 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle