| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Heinrich bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 8 | : | 21 |
2 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 14 | 23 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 5 | : | 8 |
3 | 2. | Daniel Heinrich | 32. | 31. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 13 | 39 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 7 | : | 18 |
4 | 2. | Daniel Heinrich | 32. | 33. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 11 | 78 | N  | 11 | : | 28 | -11 | 17 | 11 | : | 33 |
5 | 3. | Daniel Heinrich | 34. | 33. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 18 | 16 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 12 | : | 7 |
6 | 3. | Daniel Heinrich | 34. | 35. | Nils Amarell | 1 : 3 | 14 | 20 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 9 | : | 9 |
7 | 4. | Daniel Heinrich | 35. | 34. | W. Heizenreder | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
8 | 4. | Daniel Heinrich | 35. | 36. | Nils Amarell | 4 : 0 | 25 | 8 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 13 | : | 5 |
9 | 5. | Daniel Heinrich | 28. | 25. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 26 | 40 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 16 | : | 18 |
10 | 5. | Daniel Heinrich | 28. | 27. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 15 | : | 18 |
11 | 6. | Daniel Heinrich | 33. | 32. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 44 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
12 | 6. | Daniel Heinrich | 33. | 34. | Tino Knobel | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
13 | 7. | Daniel Heinrich | 27. | 25. | Axel Friebel | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 16 | : | 11 |
14 | 7. | Daniel Heinrich | 27. | 26. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 29 | 40 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 12 | : | 20 |
15 | 8. | Daniel Heinrich | 25. | 21. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 16 | 51 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 11 | : | 22 |
16 | 8. | Daniel Heinrich | 25. | 24. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 22 | 33 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 14 |
17 | 10. | Daniel Heinrich | 31. | 26. | KaJo Palm | 4 : 0 | 39 | 24 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 20 | : | 14 |
18 | 10. | Daniel Heinrich | 31. | 23. | René Baumgart | 4 : 0 | 51 | 15 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 30 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle