| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von René Baumgart bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | René Baumgart | --- | --- | Axel Friebel | 4 : 0 | 71 | 28 | S  | 33 | : | 22 | 11 | -11 | 27 | : | 17 |
2 | 1. | René Baumgart | --- | --- | KaJo Palm | 4 : 0 | 68 | 25 | S  | 33 | : | 22 | 11 | -11 | 24 | : | 14 |
3 | 2. | René Baumgart | 1. | 2. | Frank Illmann | 2 : 2 | 41 | 38 | U  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 22 | : | 16 |
4 | 2. | René Baumgart | 1. | --- | Roderich Gebel | 4 : 0 | 49 | 12 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 22 | : | 6 |
5 | 3. | René Baumgart | 2. | 1. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 16 | 18 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 7 |
6 | 3. | René Baumgart | 2. | 3. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 21 | 9 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 9 | : | 6 |
7 | 4. | René Baumgart | 1. | 2. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 9 | 44 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 9 | : | 26 |
8 | 4. | René Baumgart | 1. | 36. | Nils Amarell | 1 : 3 | 15 | 17 | N  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 9 | : | 11 |
9 | 5. | René Baumgart | 7. | 5. | Horst Danelski | 0 : 4 | 15 | 39 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 7 | : | 16 |
10 | 5. | René Baumgart | 7. | 6. | Billy Köppe | 0 : 4 | 19 | 34 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 9 | : | 15 |
11 | 6. | René Baumgart | 13. | 10. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 8 | : | 16 |
12 | 6. | René Baumgart | 13. | 9. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 8 | 50 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 7 | : | 22 |
13 | 7. | René Baumgart | 20. | 21. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 20 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 12 |
14 | 7. | René Baumgart | 20. | 22. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 13 | 51 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 11 | : | 22 |
15 | 8. | René Baumgart | 26. | 24. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 26 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 16 | : | 16 |
16 | 8. | René Baumgart | 26. | 27. | Dana Danelski | 0 : 4 | 18 | 48 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 12 | : | 21 |
17 | 9. | René Baumgart | 27. | 26. | Bianca Müller | 4 : 0 | 47 | 16 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 21 | : | 11 |
18 | 9. | René Baumgart | 27. | 28. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 44 | 22 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 20 | : | 13 |
19 | 10. | René Baumgart | 23. | 31. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 15 | 51 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 9 | : | 30 |
20 | 10. | René Baumgart | 23. | 25. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 12 | : | 23 |
21 | 11. | René Baumgart | 26. | 18. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 20 | 45 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 14 | : | 21 |
22 | 11. | René Baumgart | 26. | 23. | Pamela Abamonga | 4 : 0 | 31 | 21 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 18 | : | 11 |
23 | 12. | René Baumgart | 25. | 22. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 36 | 45 | N  | 23 | : | 25 | -2 | 2 | 15 | : | 18 |
24 | 12. | René Baumgart | 25. | 30. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 28 | 58 | N  | 23 | : | 29 | -6 | 6 | 11 | : | 23 |
25 | 13. | René Baumgart | 27. | 20. | Michael Haesler | 0 : 4 | 12 | 68 | N  | 15 | : | 28 | -13 | 13 | 10 | : | 27 |
26 | 13. | René Baumgart | 27. | 14. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 21 | 59 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 14 | : | 28 |
27 | 14. | René Baumgart | 30. | 35. | Tino Knobel | 0 : 4 | 2 | 40 | N  | 2 | : | 12 | -2 | 10 | 2 | : | 18 |
28 | 14. | René Baumgart | 30. | 32. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 27 | N  | 2 | : | 7 | -2 | 5 | 10 | : | 15 |
29 | 15. | René Baumgart | 32. | 34. | Marion Bittner | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
30 | 15. | René Baumgart | 32. | 1. | Uwe Behring | 0 : 4 | 15 | 43 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 8 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle