| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andreas Zaremba bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Zaremba | --- | --- | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 53 | 18 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 21 | : | 13 |
2 | 1. | Andreas Zaremba | --- | --- | Sandra Schöpp | 3 : 1 | 43 | 42 | S  | 23 | : | 23 | 0 | 0 | 20 | : | 19 |
3 | 2. | Andreas Zaremba | 8. | 7. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 35 | 32 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 19 | : | 16 |
4 | 2. | Andreas Zaremba | 8. | 9. | Michael Haesler | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 16 | : | 11 |
5 | 3. | Andreas Zaremba | 3. | 2. | René Baumgart | 0 : 4 | 9 | 21 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 6 | : | 9 |
6 | 3. | Andreas Zaremba | 3. | 4. | Uwe Behring | 0 : 4 | 12 | 23 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
7 | 4. | Andreas Zaremba | 15. | 12. | Pamela Abamonga | 3 : 1 | 24 | 23 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 15 | : | 14 |
8 | 4. | Andreas Zaremba | 15. | 17. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 21 | 29 | U  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 15 | : | 14 |
9 | 5. | Andreas Zaremba | 12. | 13. | Frank Illmann | 3 : 1 | 35 | 32 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 16 | : | 16 |
10 | 5. | Andreas Zaremba | 12. | 14. | Bianca Müller | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
11 | 6. | Andreas Zaremba | 6. | 5. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 37 | 17 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
12 | 6. | Andreas Zaremba | 6. | 8. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 46 | 8 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 21 | : | 8 |
13 | 7. | Andreas Zaremba | 3. | 4. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 44 | 18 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 20 | : | 9 |
14 | 7. | Andreas Zaremba | 3. | 2. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 42 | 20 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
15 | 8. | Andreas Zaremba | 2. | 5. | Nicole Haesler | 3 : 1 | 39 | 33 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 16 | : | 16 |
16 | 8. | Andreas Zaremba | 2. | 4. | Billy Köppe | 4 : 0 | 41 | 29 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 17 | : | 14 |
17 | 9. | Andreas Zaremba | 2. | 3. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
18 | 9. | Andreas Zaremba | 2. | 6. | Florian Müller | 0 : 4 | 7 | 47 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 7 | : | 23 |
19 | 10. | Andreas Zaremba | 3. | 7. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 43 | 20 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 20 | : | 12 |
20 | 10. | Andreas Zaremba | 3. | 11. | Horst Danelski | 0 : 4 | 26 | 43 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 11 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle