| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 61 | 14 | S  | 26 | : | 15 | 11 | -11 | 24 | : | 10 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Claudia Danelski | 4 : 0 | 53 | 16 | S  | 26 | : | 17 | 9 | -9 | 18 | : | 8 |
3 | 2. | Billy Köppe | 4. | 3. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 24 | 54 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 13 | : | 25 |
4 | 2. | Billy Köppe | 4. | 5. | Dana Danelski | 4 : 0 | 45 | 14 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 22 | : | 9 |
5 | 3. | Billy Köppe | 6. | 5. | Horst Danelski | 2 : 2 | 20 | 17 | U  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 8 | : | 11 |
6 | 3. | Billy Köppe | 6. | 7. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 28 | 4 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 11 | : | 4 |
7 | 4. | Billy Köppe | 6. | 4. | Frank Illmann | 4 : 0 | 19 | 14 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
8 | 4. | Billy Köppe | 6. | 9. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 12 | 33 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 9 | : | 15 |
9 | 5. | Billy Köppe | 6. | 7. | René Baumgart | 4 : 0 | 34 | 19 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
10 | 5. | Billy Köppe | 6. | 10. | Pamela Abamonga | 4 : 0 | 35 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 14 | : | 10 |
11 | 6. | Billy Köppe | 2. | 1. | Uwe Behring | 0 : 4 | 22 | 28 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
12 | 6. | Billy Köppe | 2. | 4. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 17 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 7 | : | 16 |
13 | 7. | Billy Köppe | 6. | 5. | Florian Müller | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 19 | : | 8 |
14 | 7. | Billy Köppe | 6. | 8. | Michael Haesler | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 18 | : | 15 |
15 | 8. | Billy Köppe | 4. | 2. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 29 | 41 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 14 | : | 17 |
16 | 8. | Billy Köppe | 4. | 8. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 41 | 31 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 22 | : | 15 |
17 | 9. | Billy Köppe | 7. | 9. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
18 | 9. | Billy Köppe | 7. | 13. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 29 | 17 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
19 | 10. | Billy Köppe | 5. | 15. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 29 | 23 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 12 | : | 9 |
20 | 10. | Billy Köppe | 5. | 12. | Nils Amarell | 1 : 3 | 29 | 31 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 13 | : | 15 |
21 | 11. | Billy Köppe | 6. | 20. | Asmus Schwarz | 2 : 2 | 26 | 35 | U  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 19 | : | 16 |
22 | 11. | Billy Köppe | 6. | 22. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 30 | 28 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 21 | : | 13 |
23 | 12. | Billy Köppe | 6. | 19. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 48 | 39 | S  | 27 | : | 25 | 2 | -2 | 19 | : | 16 |
24 | 12. | Billy Köppe | 6. | 21. | KaJo Palm | 4 : 0 | 53 | 29 | S  | 27 | : | 23 | 4 | -4 | 22 | : | 10 |
25 | 13. | Billy Köppe | 3. | 17. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 14 | 60 | N  | 10 | : | 22 | -10 | 12 | 14 | : | 26 |
26 | 13. | Billy Köppe | 3. | 6. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
27 | 14. | Billy Köppe | 5. | 24. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 19 | 14 | U  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 14 | : | 6 |
28 | 14. | Billy Köppe | 5. | 25. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 24 | 1 | S  | 6 | : | 2 | 4 | -2 | 14 | : | 1 |
29 | 16. | Billy Köppe | 5. | 30. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 9 | 22 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 6 | : | 13 |
30 | 16. | Billy Köppe | 5. | 15. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 13 | 5 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 7 | : | 2 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle