| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Th. Kollakowski bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Th. Kollakowski | --- | --- | Michael Haesler | 0 : 4 | 16 | 50 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 9 | : | 19 |
2 | 1. | Th. Kollakowski | --- | --- | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 42 | 2 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 18 | : | 2 |
3 | 2. | Th. Kollakowski | 21. | 20. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 33 | 47 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 17 | : | 25 |
4 | 2. | Th. Kollakowski | 21. | 22. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 36 | 44 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 19 | : | 24 |
5 | 3. | Th. Kollakowski | 29. | 25. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 19 | 5 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
6 | 3. | Th. Kollakowski | 29. | 27. | Bianca Müller | 1 : 3 | 15 | 18 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
7 | 4. | Th. Kollakowski | 23. | 22. | Florian Müller | 0 : 4 | 22 | 28 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 12 | : | 15 |
8 | 4. | Th. Kollakowski | 23. | 25. | Roderich Gebel | 3 : 1 | 25 | 20 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 14 | : | 9 |
9 | 5. | Th. Kollakowski | 25. | 24. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 26 | 49 | N  | 18 | : | 23 | -5 | 5 | 13 | : | 21 |
10 | 5. | Th. Kollakowski | 25. | 28. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 40 | 26 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 18 | : | 16 |
11 | 6. | Th. Kollakowski | 23. | 22. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 25 | 46 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 15 | : | 18 |
12 | 6. | Th. Kollakowski | 23. | 25. | Axel Friebel | 4 : 0 | 34 | 25 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 17 | : | 11 |
13 | 7. | Th. Kollakowski | 22. | 20. | René Baumgart | 4 : 0 | 51 | 13 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 22 | : | 11 |
14 | 7. | Th. Kollakowski | 22. | 24. | Dana Danelski | 4 : 0 | 42 | 22 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
15 | 8. | Th. Kollakowski | 17. | 15. | Frank Illmann | 4 : 0 | 48 | 29 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 22 | : | 15 |
16 | 8. | Th. Kollakowski | 17. | 18. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 57 | 17 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 26 | : | 13 |
17 | 9. | Th. Kollakowski | 9. | 6. | Florian Müller | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 13 | : | 13 |
18 | 9. | Th. Kollakowski | 9. | 7. | Billy Köppe | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
19 | 10. | Th. Kollakowski | 7. | 6. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 8 | 63 | N  | 13 | : | 25 | -12 | 12 | 7 | : | 26 |
20 | 10. | Th. Kollakowski | 7. | 3. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 20 | 43 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle