| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Marcel Bindseil bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
2 | 1. | Marcel Bindseil | --- | --- | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 16 | 44 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
3 | 2. | Marcel Bindseil | 31. | 29. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 19 | : | 9 |
4 | 2. | Marcel Bindseil | 31. | 32. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 18 | : | 7 |
5 | 3. | Marcel Bindseil | 19. | 18. | Dana Danelski | 4 : 0 | 19 | 5 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 9 | : | 4 |
6 | 3. | Marcel Bindseil | 19. | 20. | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 14 | 20 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 9 | : | 9 |
7 | 4. | Marcel Bindseil | 17. | 15. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 29 | 21 | U  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 14 | : | 15 |
8 | 4. | Marcel Bindseil | 17. | 19. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 22 | 30 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 11 | : | 16 |
9 | 5. | Marcel Bindseil | 19. | 18. | A. Wittenzellner | 3 : 1 | 34 | 31 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
10 | 5. | Marcel Bindseil | 19. | 21. | Axel Friebel | 3 : 1 | 37 | 34 | S  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 18 | : | 15 |
11 | 6. | Marcel Bindseil | 15. | 14. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 12 | 30 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 9 | : | 15 |
12 | 6. | Marcel Bindseil | 15. | 17. | Frank Illmann | 0 : 4 | 15 | 33 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
13 | 7. | Marcel Bindseil | 21. | 19. | Nils Amarell | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
14 | 7. | Marcel Bindseil | 21. | 20. | René Baumgart | 4 : 0 | 27 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 11 |
15 | 8. | Marcel Bindseil | 20. | 18. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 51 | 18 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 22 | : | 13 |
16 | 8. | Marcel Bindseil | 20. | 19. | Pamela Abamonga | 3 : 1 | 39 | 33 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 16 | : | 16 |
17 | 10. | Marcel Bindseil | 22. | 18. | Michael Haesler | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 10 | : | 20 |
18 | 10. | Marcel Bindseil | 22. | 26. | KaJo Palm | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
19 | 11. | Marcel Bindseil | 22. | 6. | Billy Köppe | 2 : 2 | 28 | 30 | U  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 21 |
20 | 11. | Marcel Bindseil | 22. | 16. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 17 | 51 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 11 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle