| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Wolfgang Bothe bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Andreas Wegener | 0 : 4 | 24 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
2 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Uwe Behring | 0 : 4 | 19 | 45 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 9 | : | 20 |
3 | 2. | Wolfgang Bothe | 28. | 26. | Asmus Schwarz | 2 : 2 | 37 | 37 | U  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 18 | : | 18 |
4 | 2. | Wolfgang Bothe | 28. | 29. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 60 | 10 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 30 | : | 10 |
5 | 3. | Wolfgang Bothe | 25. | 24. | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 4 | 17 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 4 | : | 6 |
6 | 3. | Wolfgang Bothe | 25. | 29. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 5 | 19 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
7 | 4. | Wolfgang Bothe | 30. | 29. | KaJo Palm | 0 : 4 | 20 | 35 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
8 | 4. | Wolfgang Bothe | 30. | 31. | Marion Bittner | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 18 | : | 16 |
9 | 5. | Wolfgang Bothe | 27. | 28. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 34 | 28 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 18 | : | 15 |
10 | 5. | Wolfgang Bothe | 27. | 29. | Tino Knobel | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
11 | 6. | Wolfgang Bothe | 20. | 18. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
12 | 6. | Wolfgang Bothe | 20. | 21. | Bianca Müller | 2 : 2 | 32 | 28 | U  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 18 |
13 | 7. | Wolfgang Bothe | 23. | 24. | Dana Danelski | 4 : 0 | 52 | 18 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 23 | : | 10 |
14 | 7. | Wolfgang Bothe | 23. | 25. | Axel Friebel | 4 : 0 | 57 | 9 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 25 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle