| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von A. Wittenzellner bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | A. Wittenzellner | --- | --- | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 23 | 14 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
2 | 1. | A. Wittenzellner | --- | --- | Frank Illmann | 0 : 4 | 12 | 54 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 9 | : | 21 |
3 | 2. | A. Wittenzellner | 23. | 22. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 23 | 48 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 14 | : | 24 |
4 | 2. | A. Wittenzellner | 23. | 24. | Bianca Müller | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
5 | 3. | A. Wittenzellner | 21. | 20. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 4 | 23 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 4 | : | 9 |
6 | 3. | A. Wittenzellner | 21. | 22. | Michael Haesler | 0 : 4 | 3 | 38 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 3 | : | 16 |
7 | 4. | A. Wittenzellner | 27. | 26. | Dana Danelski | 4 : 0 | 20 | 14 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
8 | 4. | A. Wittenzellner | 27. | 28. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 21 | 13 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
9 | 5. | A. Wittenzellner | 18. | 17. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 44 | 15 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 20 | : | 9 |
10 | 5. | A. Wittenzellner | 18. | 19. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 31 | 34 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
11 | 6. | A. Wittenzellner | 16. | 17. | Frank Illmann | 4 : 0 | 37 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 19 | : | 9 |
12 | 6. | A. Wittenzellner | 16. | 18. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 26 | 33 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 12 | : | 16 |
13 | 7. | A. Wittenzellner | 13. | 14. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 34 | 18 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 15 | : | 8 |
14 | 7. | A. Wittenzellner | 13. | 16. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 28 | 41 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 15 | : | 19 |
15 | 8. | A. Wittenzellner | 14. | 12. | Horst Danelski | 0 : 4 | 32 | 40 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 15 | : | 17 |
16 | 8. | A. Wittenzellner | 14. | 16. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 50 | 9 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 23 | : | 6 |
17 | 9. | A. Wittenzellner | 15. | 17. | Frank Illmann | 0 : 4 | 29 | 40 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
18 | 9. | A. Wittenzellner | 15. | 19. | Nils Amarell | 0 : 4 | 30 | 39 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 15 | : | 18 |
19 | 10. | A. Wittenzellner | 19. | 17. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 17 | 37 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
20 | 10. | A. Wittenzellner | 19. | 20. | Dana Danelski | 4 : 0 | 29 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 14 | : | 10 |
21 | 11. | A. Wittenzellner | 17. | 12. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 8 | 27 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 6 | : | 13 |
22 | 11. | A. Wittenzellner | 17. | 5. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 7 | 39 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 7 | : | 17 |
23 | 12. | A. Wittenzellner | 22. | 13. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 45 | 36 | S  | 25 | : | 23 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
24 | 12. | A. Wittenzellner | 22. | 25. | René Baumgart | 4 : 0 | 45 | 36 | S  | 25 | : | 23 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
25 | 13. | A. Wittenzellner | 17. | 2. | Florian Müller | 4 : 0 | 57 | 16 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 26 | : | 12 |
26 | 13. | A. Wittenzellner | 17. | 3. | Billy Köppe | 4 : 0 | 60 | 14 | S  | 22 | : | 10 | 12 | -10 | 26 | : | 14 |
27 | 14. | A. Wittenzellner | 15. | 8. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 28 | 11 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 11 | : | 6 |
28 | 14. | A. Wittenzellner | 15. | 6. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 10 | : | 8 |
29 | 15. | A. Wittenzellner | 10. | 1. | Uwe Behring | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 9 | : | 17 |
30 | 15. | A. Wittenzellner | 10. | 21. | KaJo Palm | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
31 | 16. | A. Wittenzellner | 9. | 25. | Pamela Abamonga | 2 : 2 | 23 | 27 | U  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 15 | : | 13 |
32 | 16. | A. Wittenzellner | 9. | 30. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 28 | 11 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 15 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle