| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bianca Müller bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Carsten Unkart | 4 : 0 | 21 | 10 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
2 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Florian Müller | 0 : 4 | 10 | 46 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 9 | : | 21 |
3 | 2. | Bianca Müller | 24. | 23. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 16 | 33 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
4 | 2. | Bianca Müller | 24. | 25. | Marion Bittner | 1 : 3 | 23 | 25 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 13 | : | 15 |
5 | 3. | Bianca Müller | 27. | 29. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 18 | 15 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
6 | 3. | Bianca Müller | 27. | 28. | KaJo Palm | 2 : 2 | 14 | 14 | U  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 6 | : | 9 |
7 | 4. | Bianca Müller | 21. | 20. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 37 | 4 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 19 | : | 4 |
8 | 4. | Bianca Müller | 21. | 24. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
9 | 5. | Bianca Müller | 14. | 12. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 23 | 37 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 11 | : | 16 |
10 | 5. | Bianca Müller | 14. | 16. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 24 | 39 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 13 | : | 16 |
11 | 6. | Bianca Müller | 21. | 20. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 28 | 32 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 18 | : | 16 |
12 | 6. | Bianca Müller | 21. | 24. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 31 | 25 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 18 | : | 15 |
13 | 7. | Bianca Müller | 16. | 15. | Frank Illmann | 0 : 4 | 20 | 42 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
14 | 7. | Bianca Müller | 16. | 19. | Nils Amarell | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
15 | 8. | Bianca Müller | 22. | 19. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 9 | : | 17 |
16 | 8. | Bianca Müller | 22. | 23. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 27 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
17 | 9. | Bianca Müller | 26. | 23. | Dana Danelski | 1 : 3 | 22 | 25 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 11 | : | 11 |
18 | 9. | Bianca Müller | 26. | 27. | René Baumgart | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 11 | : | 21 |
19 | 10. | Bianca Müller | 29. | 27. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 12 | 50 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 7 | : | 21 |
20 | 10. | Bianca Müller | 29. | 30. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 16 | : | 19 |
21 | 11. | Bianca Müller | 31. | 35. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
22 | 11. | Bianca Müller | 31. | 34. | Axel Friebel | 1 : 3 | 23 | 31 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 10 | : | 18 |
23 | 12. | Bianca Müller | 28. | 24. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 29 | 37 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
24 | 12. | Bianca Müller | 28. | 29. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 36 | 25 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 16 | : | 11 |
25 | 13. | Bianca Müller | 29. | 35. | Tino Knobel | 2 : 2 | 29 | 24 | U  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 23 | : | 12 |
26 | 13. | Bianca Müller | 29. | 37. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 21 | 33 | U  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 18 | : | 15 |
27 | 14. | Bianca Müller | 29. | 33. | Marion Bittner | 3 : 1 | 24 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 9 | : | 9 |
28 | 14. | Bianca Müller | 29. | 36. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 26 | 6 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 9 | : | 4 |
29 | 15. | Bianca Müller | 26. | 17. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 5 | 45 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 4 | : | 20 |
30 | 15. | Bianca Müller | 26. | 2. | Horst Danelski | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
31 | 16. | Bianca Müller | 28. | 7. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 26 | 8 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 13 | : | 7 |
32 | 16. | Bianca Müller | 28. | 13. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 24 | 4 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 11 | : | 3 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle