| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Florian Müller bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 46 | 10 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 21 | : | 9 |
2 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 25 | 49 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 14 | : | 20 |
3 | 2. | Florian Müller | 16. | 15. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 47 | 9 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 20 | : | 9 |
4 | 2. | Florian Müller | 16. | 16. | Axel Friebel | 1 : 3 | 33 | 35 | N  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 15 | : | 17 |
5 | 3. | Florian Müller | 14. | 13. | Frank Illmann | 0 : 4 | 13 | 30 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 11 | : | 13 |
6 | 3. | Florian Müller | 14. | 15. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 10 | 19 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 5 | : | 8 |
7 | 4. | Florian Müller | 22. | 24. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
8 | 4. | Florian Müller | 22. | 23. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 12 |
9 | 5. | Florian Müller | 15. | 16. | Johanna K. Jacob | 1 : 3 | 29 | 35 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
10 | 5. | Florian Müller | 15. | 17. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 40 | 13 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 18 | : | 6 |
11 | 6. | Florian Müller | 12. | 11. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 19 | : | 6 |
12 | 6. | Florian Müller | 12. | 14. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
13 | 7. | Florian Müller | 5. | 2. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 27 | 32 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 17 | : | 16 |
14 | 7. | Florian Müller | 5. | 6. | Billy Köppe | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 8 | : | 19 |
15 | 8. | Florian Müller | 10. | 3. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 47 | 34 | S  | 23 | : | 20 | 3 | -3 | 21 | : | 17 |
16 | 8. | Florian Müller | 10. | 9. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 54 | 17 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 22 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle