| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Frank Illmann | 0 : 4 | 3 | 66 | N  | 6 | : | 23 | -6 | 17 | 3 | : | 26 |
2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 5 | 54 | N  | 6 | : | 20 | -6 | 14 | 5 | : | 20 |
3 | 2. | Tino Knobel | 34. | 33. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 24 | 64 | N  | 18 | : | 28 | -10 | 10 | 16 | : | 26 |
4 | 2. | Tino Knobel | 34. | 34. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 35 | 42 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 19 | : | 20 |
5 | 3. | Tino Knobel | 32. | 31. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 22 | 0 | S  | 6 | : | 0 | 6 | 0 | 10 | : | 0 |
6 | 3. | Tino Knobel | 32. | 33. | Claudia Danelski | 1 : 3 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
7 | 4. | Tino Knobel | 32. | 28. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
8 | 4. | Tino Knobel | 32. | 29. | KaJo Palm | 0 : 4 | 8 | 40 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 5 | : | 19 |
9 | 5. | Tino Knobel | 29. | 27. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
10 | 5. | Tino Knobel | 29. | 30. | Marion Bittner | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 13 | : | 21 |
11 | 6. | Tino Knobel | 34. | 33. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
12 | 6. | Tino Knobel | 34. | --- | Dirk Heiland | 3 : 1 | 20 | 17 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
13 | 7. | Tino Knobel | 34. | 37. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 9 | 46 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 7 | : | 23 |
14 | 7. | Tino Knobel | 34. | 1. | Uwe Behring | 0 : 4 | 13 | 38 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 9 | : | 19 |
15 | 8. | Tino Knobel | 34. | 32. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 10 | 53 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 10 | : | 23 |
16 | 8. | Tino Knobel | 34. | 36. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 8 | 51 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 8 | : | 21 |
17 | 10. | Tino Knobel | 36. | 33. | Marion Bittner | 0 : 4 | 5 | 20 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 5 | : | 10 |
18 | 10. | Tino Knobel | 36. | 37. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 2 | 28 | N  | 2 | : | 9 | -2 | 7 | 2 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle