| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Martin Schiller bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Nils Amarell | 0 : 4 | 9 | 60 | N  | 11 | : | 23 | -11 | 12 | 9 | : | 25 |
2 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Marion Bittner | 0 : 4 | 21 | 42 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 16 | : | 19 |
3 | 2. | Martin Schiller | 34. | 32. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 18 | 53 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 16 | : | 24 |
4 | 2. | Martin Schiller | 34. | 35. | Bianca Müller | 4 : 0 | 25 | 20 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
5 | 3. | Martin Schiller | 30. | 29. | Dana Danelski | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
6 | 3. | Martin Schiller | 30. | 31. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
7 | 4. | Martin Schiller | 35. | 34. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 18 | 27 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
8 | 4. | Martin Schiller | 35. | 36. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
9 | 5. | Martin Schiller | 34. | 33. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 61 | 8 | S  | 23 | : | 10 | 13 | -10 | 25 | : | 8 |
10 | 5. | Martin Schiller | 34. | 35. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 48 | 26 | S  | 23 | : | 18 | 5 | -5 | 20 | : | 13 |
11 | 6. | Martin Schiller | 25. | 24. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 23 | 43 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
12 | 6. | Martin Schiller | 25. | 26. | Frank Illmann | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 8 | : | 13 |
13 | 8. | Martin Schiller | 33. | 32. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 26 | 38 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 15 | : | 18 |
14 | 8. | Martin Schiller | 33. | 39. | KaJo Palm | 0 : 4 | 18 | 64 | N  | 14 | : | 25 | -11 | 11 | 15 | : | 28 |
15 | 9. | Martin Schiller | 34. | 36. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 19 | : | 5 |
16 | 9. | Martin Schiller | 34. | 38. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 33 | 41 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 19 | : | 21 |
17 | 10. | Martin Schiller | 35. | 34. | Michael Haesler | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
18 | 10. | Martin Schiller | 35. | 1. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 13 | 37 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 9 | : | 15 |
19 | 11. | Martin Schiller | 35. | 40. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
20 | 11. | Martin Schiller | 35. | 1. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 13 |
21 | 12. | Martin Schiller | 36. | 37. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 29 | 37 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 14 | : | 19 |
22 | 12. | Martin Schiller | 36. | 39. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 27 | 41 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 13 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle