| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 29 | 43 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Addi Blasius | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
3 | 2. | Billy Köppe | 15. | 14. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
4 | 2. | Billy Köppe | 15. | 16. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
5 | 3. | Billy Köppe | 14. | 15. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 13 | 48 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 8 | : | 22 |
6 | 3. | Billy Köppe | 14. | 16. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
7 | 4. | Billy Köppe | 23. | 22. | Tino Knobel | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 9 | : | 16 |
8 | 4. | Billy Köppe | 23. | 26. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 12 | 31 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 12 |
9 | 5. | Billy Köppe | 32. | 31. | Bianca Müller | 4 : 0 | 40 | 26 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 19 | : | 14 |
10 | 5. | Billy Köppe | 32. | 33. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 45 | 12 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 19 | : | 10 |
11 | 6. | Billy Köppe | 21. | 22. | Uwe Behring | 2 : 2 | 38 | 38 | U  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
12 | 6. | Billy Köppe | 21. | 23. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 37 | 33 | S  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 16 | : | 12 |
13 | 7. | Billy Köppe | 19. | 22. | Peter Rudel | 4 : 0 | 19 | 10 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
14 | 7. | Billy Köppe | 19. | 21. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 18 | 12 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
15 | 8. | Billy Köppe | 11. | 3. | Axel Friebel | 4 : 0 | 38 | 26 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 18 | : | 15 |
16 | 8. | Billy Köppe | 11. | 7. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 45 | 6 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 18 | : | 6 |
17 | 9. | Billy Köppe | 6. | 1. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 28 | 36 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 15 | : | 17 |
18 | 9. | Billy Köppe | 6. | 2. | Nils Amarell | 0 : 4 | 24 | 42 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 12 | : | 21 |
19 | 10. | Billy Köppe | 10. | 13. | Frank Illmann | 0 : 4 | 5 | 58 | N  | 9 | : | 22 | -9 | 13 | 5 | : | 23 |
20 | 10. | Billy Köppe | 10. | 15. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
21 | 11. | Billy Köppe | 17. | 9. | Horst Danelski | 4 : 0 | 23 | 14 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 10 | : | 7 |
22 | 11. | Billy Köppe | 17. | 10. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 8 | : | 13 |
23 | 12. | Billy Köppe | 17. | 3. | Marion Bittner | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
24 | 12. | Billy Köppe | 17. | 13. | Dana Danelski | 4 : 0 | 34 | 3 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 16 | : | 3 |
25 | 13. | Billy Köppe | 12. | 26. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 23 | 46 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 16 | : | 21 |
26 | 13. | Billy Köppe | 12. | 18. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 15 | 44 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 8 | : | 19 |
27 | 14. | Billy Köppe | 17. | 21. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 6 | : | 11 |
28 | 14. | Billy Köppe | 17. | 24. | Florian Müller | 0 : 4 | 10 | 30 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 6 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle