| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bernhard Schmidt bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
2 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Nils Amarell | 0 : 4 | 4 | 61 | N  | 9 | : | 23 | -9 | 14 | 4 | : | 24 |
3 | 2. | Bernhard Schmidt | 37. | 36. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 1 | 46 | N  | 1 | : | 14 | -1 | 13 | 1 | : | 19 |
4 | 2. | Bernhard Schmidt | 37. | 38. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 1 | 64 | N  | 1 | : | 18 | -1 | 17 | 1 | : | 29 |
5 | 3. | Bernhard Schmidt | 40. | 39. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 36 | 25 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
6 | 3. | Bernhard Schmidt | 40. | --- | René Baumgart | 4 : 0 | 37 | 15 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 14 | : | 10 |
7 | 4. | Bernhard Schmidt | 31. | 30. | Marion Bittner | 0 : 4 | 7 | 41 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 6 | : | 19 |
8 | 4. | Bernhard Schmidt | 31. | 32. | Michael Haesler | 0 : 4 | 9 | 18 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 3 | : | 6 |
9 | 5. | Bernhard Schmidt | 35. | 34. | Martin Schiller | 0 : 4 | 26 | 48 | N  | 18 | : | 23 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
10 | 5. | Bernhard Schmidt | 35. | 37. | Dana Danelski | 0 : 4 | 36 | 40 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 19 | : | 20 |
11 | 7. | Bernhard Schmidt | 39. | 38. | KaJo Palm | 3 : 1 | 17 | 14 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
12 | 7. | Bernhard Schmidt | 39. | 41. | Asmus Schwarz | 3 : 1 | 17 | 14 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
13 | 8. | Bernhard Schmidt | 36. | 39. | KaJo Palm | 0 : 4 | 33 | 50 | N  | 21 | : | 25 | -4 | 4 | 16 | : | 21 |
14 | 8. | Bernhard Schmidt | 36. | 40. | Asmus Schwarz | 3 : 1 | 42 | 39 | S  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 21 | : | 18 |
15 | 9. | Bernhard Schmidt | 35. | 33. | KaJo Palm | 4 : 0 | 50 | 21 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 25 | : | 14 |
16 | 9. | Bernhard Schmidt | 35. | 36. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 53 | 10 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 25 | : | 9 |
17 | 10. | Bernhard Schmidt | 30. | 26. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 23 | 36 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 11 | : | 18 |
18 | 10. | Bernhard Schmidt | 30. | 23. | Dana Danelski | 0 : 4 | 15 | 66 | N  | 14 | : | 28 | -14 | 14 | 15 | : | 24 |
19 | 11. | Bernhard Schmidt | 33. | 29. | Peter Rudel | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 12 | : | 10 |
20 | 11. | Bernhard Schmidt | 33. | 36. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
21 | 12. | Bernhard Schmidt | 28. | 25. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 30 | 10 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 11 | : | 9 |
22 | 12. | Bernhard Schmidt | 28. | 23. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 27 | 21 | U  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 11 | : | 14 |
23 | 13. | Bernhard Schmidt | 26. | 16. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 40 | 40 | U  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 19 | : | 25 |
24 | 13. | Bernhard Schmidt | 26. | 12. | Billy Köppe | 4 : 0 | 46 | 23 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 21 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle