| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Asmus Schwarz bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Asmus Schwarz | --- | --- | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 22 | 47 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 15 | : | 25 |
2 | 1. | Asmus Schwarz | --- | --- | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 16 | 58 | N  | 12 | : | 22 | -10 | 10 | 14 | : | 26 |
3 | 2. | Asmus Schwarz | 30. | 30. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 10 | 26 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 6 | : | 13 |
4 | 2. | Asmus Schwarz | 30. | 32. | Dana Danelski | 0 : 4 | 8 | 30 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 5 | : | 15 |
5 | 3. | Asmus Schwarz | 39. | 38. | Bianca Müller | 0 : 4 | 27 | 40 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 15 | : | 19 |
6 | 3. | Asmus Schwarz | 39. | 40. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 25 | 36 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
7 | 4. | Asmus Schwarz | 41. | 38. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 7 | 44 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 7 | : | 17 |
8 | 4. | Asmus Schwarz | 41. | 1. | Mark Dietrich | 4 : 0 | 16 | 10 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 6 | : | 3 |
9 | 5. | Asmus Schwarz | 38. | 36. | René Baumgart | 0 : 4 | 10 | 51 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 8 | : | 25 |
10 | 5. | Asmus Schwarz | 38. | 39. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 7 | 56 | N  | 10 | : | 22 | -10 | 12 | 7 | : | 22 |
11 | 6. | Asmus Schwarz | 39. | 40. | KaJo Palm | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 11 | : | 19 |
12 | 6. | Asmus Schwarz | 39. | 41. | Justine Büttner | 0 : 4 | 18 | 35 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 11 | : | 19 |
13 | 7. | Asmus Schwarz | 41. | 39. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 14 | 17 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
14 | 7. | Asmus Schwarz | 41. | 1. | Nils Amarell | 4 : 0 | 22 | 5 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 10 | : | 5 |
15 | 8. | Asmus Schwarz | 40. | 36. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 39 | 42 | N  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 18 | : | 21 |
16 | 8. | Asmus Schwarz | 40. | 1. | Nils Amarell | 4 : 0 | 52 | 21 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 23 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle