| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Axel Friebel | 0 : 4 | 12 | 46 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 9 | : | 19 |
2 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 20 | 14 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
3 | 2. | Bodo Haesler | 23. | 20. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 6 | 54 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 6 | : | 24 |
4 | 2. | Bodo Haesler | 23. | 24. | Uwe Behring | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 31. | 30. | Martin Schiller | 4 : 0 | 33 | 10 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 31. | 32. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 24 | 19 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 11 | : | 9 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 19. | 21. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 2 | 40 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 2 | : | 17 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 19. | 22. | Tino Knobel | 0 : 4 | 4 | 41 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 4 | : | 16 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 28. | 27. | Uwe Behring | 2 : 2 | 33 | 35 | U  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 15 | : | 14 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 28. | 30. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 24 | 63 | N  | 19 | : | 29 | -10 | 10 | 15 | : | 24 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 32. | 29. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 46 | 5 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 20 | : | 5 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 32. | 30. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 12 | : | 15 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 26. | 24. | Florian Müller | 0 : 4 | 6 | 29 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 6 | : | 14 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 26. | 27. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 6 | 15 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 3 | : | 6 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 31. | 26. | Dana Danelski | 2 : 2 | 19 | 20 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 8 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 31. | 29. | Michael Haesler | 2 : 2 | 22 | 14 | U  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 9 | : | 10 |
17 | 9. | Bodo Haesler | 29. | 28. | Peter Rudel | 4 : 0 | 39 | 31 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
18 | 9. | Bodo Haesler | 29. | 31. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 34 | 47 | N  | 21 | : | 23 | -2 | 2 | 15 | : | 22 |
19 | 10. | Bodo Haesler | 28. | 33. | KaJo Palm | 3 : 1 | 22 | 19 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
20 | 10. | Bodo Haesler | 28. | 36. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 9 | : | 4 |
21 | 11. | Bodo Haesler | 22. | 21. | Bianca Müller | 0 : 4 | 15 | 48 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 8 | : | 23 |
22 | 11. | Bodo Haesler | 22. | 26. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 23 | 31 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 11 | : | 16 |
23 | 12. | Bodo Haesler | 25. | 20. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 12 | 20 | U  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 8 | : | 7 |
24 | 12. | Bodo Haesler | 25. | 28. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 10 | 30 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 9 | : | 11 |
25 | 13. | Bodo Haesler | 29. | 30. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 44 | 16 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
26 | 13. | Bodo Haesler | 29. | 33. | KaJo Palm | 0 : 4 | 34 | 45 | N  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 18 | : | 20 |
27 | 14. | Bodo Haesler | 27. | 6. | Marion Bittner | 0 : 4 | 16 | 43 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 11 | : | 23 |
28 | 14. | Bodo Haesler | 27. | 10. | Horst Danelski | 0 : 4 | 11 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 6 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle