| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Dana Danelski | 4 : 0 | 29 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Axel Friebel | 0 : 4 | 18 | 43 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 20. | 20. | Tino Knobel | 4 : 0 | 41 | 19 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 17 | : | 10 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 20. | 23. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 54 | 6 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 24 | : | 6 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 6. | 3. | Horst Danelski | 2 : 2 | 15 | 15 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 6. | 5. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 22 | 13 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 11 | : | 8 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 5. | 7. | Sascha Kraul | 1 : 3 | 9 | 11 | N  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 4 | : | 6 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 5. | 8. | Nils Amarell | 0 : 4 | 7 | 15 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 4 | : | 6 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 12. | 15. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 7 | 71 | N  | 11 | : | 25 | -11 | 14 | 7 | : | 32 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 12. | 13. | Addi Blasius | 0 : 4 | 15 | 34 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 8 | : | 15 |
11 | 6. | Roderich Gebel | 19. | 18. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 13 | : | 13 |
12 | 6. | Roderich Gebel | 19. | 20. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 49 | 8 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 17 | : | 8 |
13 | 7. | Roderich Gebel | 16. | 15. | Daniel Schüssele | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
14 | 7. | Roderich Gebel | 16. | 17. | Frank Illmann | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
15 | 8. | Roderich Gebel | 15. | 6. | Addi Blasius | 4 : 0 | 43 | 29 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 17 | : | 15 |
16 | 8. | Roderich Gebel | 15. | 14. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 49 | 21 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 20 | : | 13 |
17 | 9. | Roderich Gebel | 9. | 10. | Uwe Behring | 4 : 0 | 44 | 22 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 19 | : | 12 |
18 | 9. | Roderich Gebel | 9. | 13. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 35 | 35 | U  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
19 | 10. | Roderich Gebel | 4. | 1. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 8 | 37 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 4 | : | 15 |
20 | 10. | Roderich Gebel | 4. | 5. | Marion Bittner | 0 : 4 | 9 | 51 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 9 | : | 19 |
21 | 11. | Roderich Gebel | 10. | 17. | Billy Köppe | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 13 | : | 8 |
22 | 11. | Roderich Gebel | 10. | 12. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 23 | : | 7 |
23 | 13. | Roderich Gebel | 8. | 13. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 38 | 2 | S  | 11 | : | 1 | 10 | -1 | 17 | : | 2 |
24 | 13. | Roderich Gebel | 8. | 24. | Michael Haesler | 0 : 4 | 13 | 45 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 9 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle