| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Frank Illmann bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 47 | 36 | S  | 23 | : | 21 | 2 | -2 | 22 | : | 17 |
2 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 52 | 26 | S  | 23 | : | 17 | 6 | -6 | 23 | : | 15 |
3 | 2. | Frank Illmann | 3. | 2. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
4 | 2. | Frank Illmann | 3. | 3. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 31 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
5 | 4. | Frank Illmann | 13. | 12. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 17 | 6 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 6 | : | 4 |
6 | 4. | Frank Illmann | 13. | 14. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 4 | 38 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 4 | : | 14 |
7 | 5. | Frank Illmann | 18. | 17. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
8 | 5. | Frank Illmann | 18. | 19. | Peter Rudel | 0 : 4 | 15 | 44 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 8 | : | 19 |
9 | 6. | Frank Illmann | 26. | 25. | Martin Schiller | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 13 | : | 8 |
10 | 6. | Frank Illmann | 26. | 27. | Michael Haesler | 4 : 0 | 47 | 7 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 18 | : | 5 |
11 | 7. | Frank Illmann | 17. | 16. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
12 | 7. | Frank Illmann | 17. | 18. | Uwe Behring | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
13 | 8. | Frank Illmann | 19. | 18. | Tino Knobel | 4 : 0 | 78 | 8 | S  | 28 | : | 9 | 19 | -9 | 31 | : | 8 |
14 | 8. | Frank Illmann | 19. | 23. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 61 | 24 | S  | 28 | : | 19 | 9 | -9 | 24 | : | 14 |
15 | 9. | Frank Illmann | 11. | 4. | Claudia Danelski | 3 : 1 | 23 | 17 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
16 | 9. | Frank Illmann | 11. | 3. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 15 | 31 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 16 |
17 | 10. | Frank Illmann | 13. | 6. | Addi Blasius | 4 : 0 | 46 | 20 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 19 | : | 8 |
18 | 10. | Frank Illmann | 13. | 10. | Billy Köppe | 4 : 0 | 58 | 5 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 23 | : | 5 |
19 | 11. | Frank Illmann | 6. | 2. | Nils Amarell | 4 : 0 | 43 | 14 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 19 | : | 14 |
20 | 11. | Frank Illmann | 6. | 3. | Marion Bittner | 3 : 1 | 34 | 28 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 16 | : | 16 |
21 | 12. | Frank Illmann | 4. | 1. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 34 | 4 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 16 | : | 4 |
22 | 12. | Frank Illmann | 4. | 11. | Horst Danelski | 1 : 3 | 24 | 30 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 15 | : | 15 |
23 | 13. | Frank Illmann | 3. | 7. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 38 | 12 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 15 | : | 7 |
24 | 13. | Frank Illmann | 3. | 9. | Bianca Müller | 4 : 0 | 46 | 9 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
25 | 14. | Frank Illmann | 3. | 19. | Dana Danelski | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 16 |
26 | 14. | Frank Illmann | 3. | 16. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 29 | 13 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 15 | : | 8 |
27 | 15. | Frank Illmann | 3. | 22. | Florian Müller | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
28 | 15. | Frank Illmann | 3. | 25. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 11 | 51 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 10 | : | 20 |
29 | 16. | Frank Illmann | 3. | 25. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
30 | 16. | Frank Illmann | 3. | 26. | KaJo Palm | 0 : 4 | 17 | 56 | N  | 16 | : | 24 | -8 | 8 | 9 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle